2024年12月07日  星期六
大股东持股比例较低的央企股一览
2008年09月24日来源:0
分享:
代码 简称 收盘价(元) 昨日升跌率(%) 9.19-9.22涨跌幅(%) 大股东名称 大股东持股数量(亿股) 大股东持股比例(%) 行业
000851 高鸿股份 4.02 -6.51 13.46 电信科学技术研究院 0.32 12.42 信息设备
002092 中泰化学 7.09 -5.72 20.71 中国化工新材料总公司 0.82 15.2 化工
000016 深康佳A 3.02 -7.65 16.37 华侨城集团公司 1.98 16.48 家用电器
600358 国旅联合 3.71 -7.02 19.82 中国国旅集团有限公司 0.74 17.03 餐饮旅游
000901 航天科技 8.25 10.00 20.97 中国航天科工集团公司 0.39 17.67 机械设备
600677 航天通信 6.92 0.58 21.13 中国航天科工集团公司 0.62 19.15 交运设备
600855 航天长峰 5.19 1.96 20.9 长峰科技工业集团公司 0.57 19.62 信息设备
600879 火箭股份 9.49 2.82 20.97 中国航天时代电子公司 1.08 19.96 交运设备
600742 一汽四环 5.89 -7.82 13.1 中国第一汽车集团公司 0.43 20.14 交运设备
000748 长城信息 5.7 -6.25 20.87 中国长城计算机集团公司 0.76 20.18 信息设备
600726 华电能源 2.73 -6.19 12.36 中国华电集团公司 2.84 20.71 公用事业
000930 丰原生化 3.74 0.00 21.04 中粮集团有限公司 2 20.74 农林牧渔
000043 中航地产 6.05 -8.75 14.31 深圳中航集团股份有限公司 0.5 22.35 房地产
600361 华联综超 8.49 -7.31 11.17 华联集团投资控股有限公司 0.85 22.78 商业贸易
600967 北方创业 5.81 -5.68 13.65 第一机械制造(集团)有限公司 0.4 23.18 交运设备
600698 SST轻骑 4.76 - 中国兵器装备集团公司 2.33 23.97 交运设备
002106 莱宝高科 7.6 -5.24 12.01 中国机电出口产品投资公司 0.79 23.98 电子元器件
600890 ST中房 2.19 -4.37 8.53 中国房地产开发集团公司 1.44 24.93 房地产
600320 振华港机 10.26 1.08 9.97 中国交通建设股份有限公司 8 24.94 机械设备
600343 航天动力 9.92 9.98 21.07 西安航天科技工业公司 0.46 25.02 机械设备
000798 中水渔业 5.51 -2.13 13.51 中国农业发展集团总公司 0.81 25.36 农林牧渔
000515 攀渝钛业 11.6 -5.15 3.47 攀枝花(钢铁)集团公司 0.48 25.37 化工
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册