2025年07月30日  星期三
601舰队2007年10月17日以来市场表现一览
2008年09月24日来源:0
分享:
代码 股票简称 收盘价(元) 昨日升跌率(%) 9月以来涨跌幅(%) 20008中期每股收益(元) 上市日期 行业
601168 西部矿业 8.47 -6.31 -19.10 0.3 2007-7-12 有色金属
601600 中国铝业 8.85 -5.14 -13.15 0.178 2007-4-30 有色金属
601111 中国国航 5.59 -4.44 -1.93 0.1081 2006-8-18 交通运输
601166 兴业银行 15.98 -8.11 -27.66 1.31 2007-2-5 金融服务
601088 中国神华 26.1 4.86 -6.92 0.711 2007-10-9 采掘
601857 中国石油 12.61 3.87 -3.81 0.26 2007-11-5 采掘
601919 中国远洋 14.5 -5.97 -8.52 1.39 2007-6-26 交通运输
601808 中海油服 14.35 0.56 -10.31 0.34 2007-9-28 建筑建材
601699 潞安环能 16.2 -1.1 -13.00 0.75 2006-9-22 采掘
601999 出版传媒 5.33 -7.47 -9.20 0.08 2007-12-21 信息服务
601588 北辰实业 3.16 -9.46 -22.36 0.04 2006-10-16 房地产
601866 中海集运 3.15 -6.8 -13.70 0.0598 2007-12-12 交通运输
601318 中国平安 35.61 -4.02 -22.47 0.97 2007-3-1 金融服务
601899 紫金矿业 4.65 2.84 -7.19 0.13 2008-4-25 有色金属
601628 中国人寿 22.87 -0.39 -13.21 0.38 2007-1-9 金融服务
601001 大同煤业 15.02 2.39 -9.24 0.89 2006-6-23 采掘
601169 北京银行 7.81 -7.79 -19.48 0.47 2007-9-19 金融服务
601666 平煤股份 17.26 -2.87 -12.74 0.83 2006-11-23 采掘
601872 招商轮船 4.6 -6.12 -12.38 0.25 2006-12-1 交通运输
601601 中国太保 15.61 -4.23 -17.14 0.72 2007-12-25 金融服务
601099 太平洋 18.25 10.01 13.42 -0.297 2007-12-28 金融服务
601002 晋亿实业 4.07 -9.56 -8.74 0.08 2007-1-26 机械设备
601991 大唐发电 7.07 -3.15 -1.53 0.04 2006-12-20 公用事业
601333 广深铁路 3.78 -3.57 -1.31 0.095 2006-12-22 交通运输
601009 南京银行 9.9 -2.85 0.51 0.43 2007-7-19 金融服务
601003 柳钢股份 3.65 -7.12 -5.44 0.1099 2007-2-27 黑色金属
601328 交通银行 5.97 -4.94 -21.34 0.32 2007-5-15 金融服务
601998 中信银行 5.04 -6.67 -11.27 0.22 2007-4-27 金融服务
601898 中煤能源 11.22 2.84 -2.26 0.27 2008-2-1 采掘
601007 金陵饭店 5.16 -5.67 -3.37 0.086 2007-4-6 餐饮旅游
601918 国投新集 6.73 -2.32 -2.18 0.22 2007-12-19 采掘
601005 重庆钢铁 3.5 -7.41 -14.63 0.28 2007-2-28 黑色金属
601008 连云港 4.97 -6.58 -6.23 0.12 2007-4-26 交通运输
601006 大秦铁路 11.92 -3.72 -1.65 0.29 2006-8-1 交通运输
601939 建设银行 4.66 1.08 -14.96 0.25 2007-9-25 金融服务
601958 金钼股份 11.42 -5.62 -13.29 0.75 2008-4-17 有色金属
601988 中国银行 3.68 -0.54 -0.54 0.17 2006-7-5 金融服务
601398 工商银行 4.35 4.57 -11.76 0.19 2006-10-27 金融服务
601390 中国中铁 5.29 -3.64 0.95 0.09 2007-12-3 建筑建材
601186 中国铁建 8.98 -2.07 2.28 0.14 2008-3-10 建筑建材
601766 中国南车 3.43 -8.29 0.29 2008-8-18 交运设备
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册