2008年中期长期借款金额较多的上市公司一览
2008年09月24日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 今年中期长期借款(亿元) | 今年中期短期借款(亿元) | 今年中期财务费用(万元) | 今年中期每股收益(元) | 行业 |
600028 | 中国石化 | 759.2 | 672.29 | 36.58 | 0.108 | 化工 |
601991 | 大唐发电 | 558.46 | 349.46 | 15.44 | 0.04 | 公用事业 |
601088 | 中国神华 | 525.78 | 101.55 | 15.21 | 0.711 | 采掘 |
600011 | 华能国际 | 414.4 | 287.67 | 12.39 | -0.04 | 公用事业 |
601857 | 中国石油 | 310.44 | 258.17 | 14.48 | 0.26 | 采掘 |
600027 | 华电国际 | 290.99 | 104.66 | 11.22 | -0.084 | 公用事业 |
601600 | 中国铝业 | 209.74 | 117.5 | 7.33 | 0.178 | 有色金属 |
600019 | 宝钢股份 | 200.67 | 277.14 | 4.49 | 0.55 | 黑色金属 |
601919 | 中国远洋 | 187.24 | 20.66 | 6.57 | 1.39 | 交通运输 |
600795 | 国电电力 | 167.39 | 137.65 | 5.58 | 0.06 | 公用事业 |
600221 | 海南航空 | 165.21 | 80.31 | 1.4 | 0.088 | 交通运输 |
600808 | 马钢股份 | 147.07 | 24.82 | 7.73 | 0.335 | 黑色金属 |
601111 | 中国国航 | 141.71 | 76.06 | -9.96 | 0.1081 | 交通运输 |
600048 | 保利地产 | 140.75 | 4.05 | -0.16 | 0.42 | 房地产 |
000002 | 万科A | 136.99 | 53.51 | 2.01 | 0.187 | 房地产 |
601390 | 中国中铁 | 136.48 | 293.65 | 10.17 | 0.09 | 建筑建材 |
000898 | 鞍钢股份 | 133.13 | 56.5 | 3.37 | 0.827 | 黑色金属 |
000825 | 太钢不锈 | 119.66 | 125.9 | 8.95 | 0.6203 | 黑色金属 |
600115 | 东方航空 | 112.33 | 203.72 | -8.53 | 0.0086 | 交通运输 |
000932 | 华菱钢铁 | 107.72 | 121.23 | 4.59 | 0.293 | 黑色金属 |
600029 | 南方航空 | 102.58 | 247.64 | -15.87 | 0.19 | 交通运输 |
600863 | 内蒙华电 | 97.1 | 27.6 | 4.61 | -0.025 | 公用事业 |
601898 | 中煤能源 | 91.44 | 7.27 | -1.97 | 0.27 | 采掘 |
600068 | 葛洲坝 | 89.17 | 46.8 | 3.53 | 0.224 | 建筑建材 |
600020 | 中原高速 | 84.1 | 9.5 | 2.34 | 0.1099 | 交通运输 |
600005 | 武钢股份 | 83.96 | 63.78 | 3.29 | 0.627 | 黑色金属 |
000039 | 中集集团 | 82.32 | 45.47 | 2.18 | 0.385 | 机械设备 |
600383 | 金地集团 | 81.17 | 30.13 | 0.48 | 0.14 | 房地产 |
600886 | 国投电力 | 80.05 | 19.45 | 3.02 | 0.118 | 公用事业 |
600585 | 海螺水泥 | 77.72 | 35.49 | 4.32 | 0.82 | 建筑建材 |
600900 | 长江电力 | 68 | 55.43 | 4.45 | 0.1571 | 公用事业 |
600236 | 桂冠电力 | 59.34 | 20.45 | 2.5 | -0.011 | 公用事业 |
600376 | 首开股份 | 59.33 | 25.1 | 1.32 | 0.23 | 房地产 |
000966 | 长源电力 | 56.77 | 22.45 | 2.51 | -0.3954 | 公用事业 |
600744 | 华银电力 | 55.95 | 9.7 | 2.49 | -0.5271 | 公用事业 |
600320 | 振华港机 | 55.86 | 117.43 | -0.9 | 0.32 | 机械设备 |
601186 | 中国铁建 | 55.18 | 154.38 | 5.92 | 0.14 | 建筑建材 |
000539 | 粤电力A | 52.72 | 18.35 | 2.74 | -0.021 | 公用事业 |
000024 | 招商地产 | 51.83 | 54.38 | 0.35 | 0.207 | 房地产 |
000027 | 深圳能源 | 50.35 | 22.94 | 2.56 | 0.22 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 45.36 | 47.62 | 2.9 | 0.17 | 黑色金属 |
600548 | 深高速 | 44.53 | 6.68 | 1.04 | 0.146 | 交通运输 |
600096 | 云天化 | 44.2 | 20.42 | 1.26 | 0.78 | 化工 |
600102 | 莱钢股份 | 43.51 | 6.44 | 2.2 | 0.709 | 黑色金属 |
601588 | 北辰实业 | 43.5 | 21.25 | -0.01 | 0.04 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 43.3 | 14.5 | -0.15 | 0.06 | 房地产 |
600026 | 中海发展 | 41.04 | 19.02 | 0.73 | 0.9452 | 交通运输 |
600150 | 中国船舶 | 39.84 | 51.52 | -4.97 | 2.941 | 交运设备 |
600726 | 华电能源 | 39.36 | 40.45 | 2.53 | -0.01 | 公用事业 |
000059 | 辽通化工 | 39.27 | 17.58 | 0.91 | 0.1953 | 化工 |
- 热点关注 Hotattention