已过会未发行再融资个股
2008年09月22日来源:0
分享:
代码 | 名称 | 增发价格下限 | 证监会批准日 | 发行方式 | 增发数量(万股) | 最新价(元) |
000540 | 中天城投 | 11.53 | 20080402 | 定向 | 9000 | 9.21 |
000597 | 东北制药 | 11.74 | 20080423 | 定向 | 9400 | 8.72 |
600258 | 首旅股份 | - | 20080505 | 网上网下定价 | 2500 | 12.22 |
000736 | SST重实 | 5.77 | 20080513 | 定向 | 22062.48 | |
600740 | 山西焦化 | 10.6 | 20080520 | 定向 | 30000 | 6.83 |
000718 | 苏宁环球 | 23.81 | 20080523 | 定向 | 19736.57 | 5.65 |
600997 | 开滦股份 | - | 20080528 | 网上网下定价 | 5612 | 15.51 |
002019 | 鑫富药业 | - | 20080610 | 网上网下定价 | 1200 | 8.36 |
600816 | 安信信托 | 4.29 | 20080616 | 定向 | 136210.01 | 11.31 |
002100 | 天康生物 | 16.92 | 20080620 | 定向 | 1081 | 8.99 |
600277 | 亿利能源 | - | 20080630 | 定向 | 42749 | 6.35 |
000836 | 鑫茂科技 | 12.4 | 20080701 | 定向 | 1777.72 | 7.26 |
000836 | 鑫茂科技 | 11.16 | 20080701 | 定向 | 5222.28 | 7.26 |
600704 | 中大股份 | - | 20080702 | 定向 | 7861.15 | 10.44 |
600469 | 风神股份 | 11.82 | 20080704 | 定向 | 12000 | 7.76 |
000726 | 鲁泰A | - | 20080709 | 网上网下定价 | 15000 | 6.94 |
601111 | 中国国航 | - | 20080710 | 网上网下定价 | 40000 | 5.4 |
000978 | 桂林旅游 | - | 20080717 | 网上网下定价 | 7000 | 11.52 |
600033 | 福建高速 | - | 20080718 | 网上网下定价 | 35000 | 5.65 |
600185 | 海星科技 | - | 20080718 | 定向 | 24000 | 3.96 |
600022 | 济南钢铁 | - | 20080719 | 网上网下定价 | 38000 | 7.15 |
600463 | 空港股份 | 14.42 | 20080721 | 定向 | 5050 | 4.4 |
600169 | 太原重工 | 26.48 | 20080722 | 定向 | 11500 | 16.59 |
000527 | 美的电器 | - | 20080723 | 网上网下定价 | 12607.13 | 9.92 |
600551 | 科大创新 | - | 20080731 | 定向 | 12200 | 16.72 |
000861 | 海印股份 | - | 20080731 | 定向 | 31500 | 5.81 |
002050 | 三花股份 | - | 20080731 | 定向 | 14900 | 11.77 |
000024 | 招商地产 | - | 20080801 | 网上网下定价 | 45000 | 12.35 |
600765 | 力源液压 | 24.53 | 20080801 | 定向 | 8000 | 9.86 |
600596 | 新安股份 | - | 20080804 | 网上网下定价 | 3000 | 29.03 |
600893 | S吉生化 | 6.24 | 20080812 | 定向 | 20742.58 | |
600290 | 华仪电气 | 24.12 | 20080813 | 定向 | 3000 | 9.38 |
000887 | 中鼎股份 | 14.02 | 20080814 | 定向 | 4000 | 9.93 |
600119 | 长江投资 | - | 20080816 | 定向 | 5000 | 6.51 |
600015 | 华夏银行 | - | 20080818 | 定向 | 78569.16 | 8.2 |
600192 | 长城电工 | 7.56 | 20080822 | 定向 | 4800 | 5.64 |
600069 | 银鸽投资 | - | 20080829 | 定向 | - | 4.42 |
002088 | 鲁阳股份 | - | 20080829 | 网上网下定价 | 2400 | 11.32 |
600725 | 云维股份 | - | 20080901 | 网上网下定价 | 5222.33 | 13.29 |
600823 | 世茂股份 | - | 20080904 | 定向 | 69224 | 7.95 |
600190 | 锦州港 | - | 20080904 | 定向 | 24600 | 4.08 |
002122 | 天马股份 | 52.89 | 20080904 | 定向 | 2500 | 45.09 |
600308 | 华泰股份 | - | 20080905 | 网上网下定价 | 10000 | 8.94 |
000729 | 燕京啤酒 | 17.88 | 20080906 | 定向 | 11000 | 12.79 |
000778 | 新兴铸管 | - | 20080908 | 网上网下定价 | 30000 | 6.02 |
000728 | 国元证券 | 19.88 | 20080910 | 定向 | 50000 | 16.06 |
600122 | 宏图高科 | 16.21 | 20080910 | 定向 | 12500 | 10.24 |
600583 | 海油工程 | 28.2 | 20080911 | 定向 | 26000 | 13.39 |
600875 | 东方电气 | - | 20080911 | 网上网下询价 | 6500 | 24.34 |
- 热点关注 Hotattention