境外投资机构持股
2008年09月22日来源:0
分享:
| 雷曼持有的港股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 0059 | 天誉置业 | 979287355 | 66.27 | 20080624 |
| 0390 | 中铁 | 227921560 | 5.42 | 20080827 |
| 0497 | 资本策略 | 891603873 | 18.03 | 20080409 |
| 1383 | 鸿隆控股 | 69608000 | 6.69 | 20080529 |
| 2777 | 富力 | 61991640 | 6.11 | 20080911 |
| 3900 | 绿城中国 | 102191451 | 6.65 | 20080909 |
| 8117 | 中国基础资源 | 1323004864 | 17.7 | 20080108 |
| 雷曼QFII持有的A股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 000050 | 深天马A | 1191411 | 0.78 | 20080630 |
| 600192 | 长城电工 | 585373 | 0.40 | 20080630 |
| 600495 | 晋西车轴 | 504293 | 0.76 | 20080630 |
| 美林持有的港股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 0551 | 裕元集团 | 99315703 | 5.97 | 20080310 |
| 0882 | 天津发展 | 75124014 | 7.04 | 20080825 |
| 0968 | 小肥羊 | 40778000 | 3.97 | 20080612 |
| 1766 | 中国南车 | 88820000 | 5.05 | 20080828 |
| 1818 | 招金矿业 | 32674400 | 7.47 | 20080812 |
| 2899 | 紫金矿业 | 475255834 | 11.87 | 20080806 |
| 3378 | 厦门港务 | 52033100 | 5.27 | 20080310 |
| 3813 | 宝胜国际 | 146606875 | 4.13 | 20080628 |
| 3983 | 中海石油化学 | 123022103 | 6.95 | 20080515 |
| 美林QFII持有的A股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 002069 | 獐子岛 | 711040 | 0.67 | 20080630 |
| 600192 | 长城电工 | 3774187 | 2.61 | 20080630 |
| AIG持有的港股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 8128 | 中国地能 | 400000000 | 7.08 | 20080331 |
| AIG QFII持有的A股 | ||||
| 代码 | 简称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | 截止日期 |
| 000826 | 合加资源 | 1168877 | 1.18 | 20080630 |
- 热点关注 Hotattention



