本周股东或高管增持个股
2008年09月22日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 增持股东或高管 | 增持股数(万股) | 增持日期 | 增持均价(元) | 最新价(元) | 本周升跌率(%) |
| 000069 | 华侨城A | 华侨城集团 | 630.5434 | 9月17日 | 7.77 | 8.47 | 13.84 |
| 000540 | 中天城投 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 9.21 | 11.23 | |||
| 002079 | 苏州固锝 | 吴念博 | 5 | 9月18日 | 3.22 | 3.58 | -1.92 |
| 600098 | 广州控股 | 广州发展集团有限公司 | 25.8 | 9月16日 | 5.31 | 19.33 | |
| 600420 | 现代制药 | 上海医药工业研究院 | 15 | 9月18日 | 5.76 | 4.92 | |
| 600575 | 芜湖港 | 董事长 | 1 | 9月18日 | 3.2 | 3.31 | -1.19 |
| 600808 | 马钢股份 | 1376 | 9月12日 | 4.31 | 4.87 | ||
| 600895 | 张江高科 | 上海张江(集团)有限公司 | 68 | 9月16日 | 8.95 | 5.79 | |
| 601919 | 中国远洋 | 中远(集团)总公司 | 7287.7698 | 9月12日 | 14.04 | 11.16 |
- 热点关注 Hotattention



