2024年12月07日  星期六
分今年以来提出股权激励方案的上市公司一览
2008年09月22日来源:0
分享:
代码 简称 收盘价(元) 股权激励总数(万股) 期权初始行权价(元) 激励标的物 预案公告日期 方案进度
000039 中集集团 8.05 6000 17.73 期权 20080509 董事会预案
600190 锦州港 4.08 5351.053 8.81 期权 20080322 停止实施
000012 南玻A 9.06 5000 8.73 股票 20080411 实施
002024 苏宁电器 32.18 4376 58 期权 20080729 董事会预案
600383 金地集团 5.69 4195 42 期权 20080131 停止实施
600352 浙江龙盛 10.02 4120 16.88 期权 20080603 股东大会通过
600584 长电科技 3.3 3690 17.31 期权 20080223 停止实施
000511 银基发展 2.65 3189 2.11 股票 20080716 董事会预案
000881 大连国际 5.13 3089.184 10.4 期权 20080414 董事会预案
000527 美的电器 9.92 3000 39 期权 20080115 停止实施
600535 天士力 10.66 2928 21.13 期权 20080219 停止实施
600438 通威股份 8.53 2500 16.11 期权 20080216 董事会预案
600216 浙江医药 13.22 2250 22.94 期权 20080718 董事会预案
000667 名流置业 3.52 2000 12.32 期权 20080411 董事会预案
002162 斯米克 4.82 2000 8.47 期权 20080505 董事会预案
600100 同方股份 10.68 1725 21.76 期权 20080707 董事会预案
600840 新湖创业 6.95 1684 19.54 期权 20080815 股东大会通过
600521 华海药业 12.95 1613 26.25 期权 20080325 董事会预案
000998 隆平高科 17.01 1575 18.42 期权 20080414 董事会预案
600580 卧龙电气 6.26 1563 12.77 期权 20080415 股东大会通过
600067 冠城大通 5.01 1500 20.42 期权 20080103 停止实施
600641 万业企业 6.8 1460 6 股票 20080201 股东大会通过
600289 亿阳信通 9.11 1200 15.05 期权 20080512 董事会预案
002163 三鑫股份 4.4 1122 4.04 股票 20080617 董事会预案
000996 中国中期 16.89 1100 28.38 期权 20080131 董事会预案
600485 中创信测 9.52 1100 12.95 期权 20080711 董事会预案
600478 科力远 5.21 1000 22.89 期权 20080510 董事会预案
600493 凤竹纺织 3.48 1000 9.58 期权 20080122 停止实施
000790 华神集团 4.62 998.24 12.88 股票 20080411 停止实施
002065 东华合创 12.32 900 43.3 期权 20080122 停止实施
002133 广宇集团 3.45 800 26.55 期权 20080111 停止实施
000851 高鸿股份 4.17 778 4.87 期权 20080910 董事会预案
000768 西飞国际 13.18 772.5 14.82 期权 20080909 董事会预案
000969 安泰科技 10.25 764.06 19.35 期权 20080301 董事会预案
000990 诚志股份 5.67 725.96 14.32 期权 20080205 董事会预案
002018 华星化工 14.33 715 27.72 期权 20080122 董事会预案
600737 中粮屯河 9.02 697.57 23.31 期权 20080529 董事会预案
600756 浪潮软件 4.77 600 7.06 期权 20080729 董事会预案
002055 得润电子 5.5 566 16.51 期权 20080513 董事会预案
600565 迪马股份 4.25 520 20.13 期权 20080104 停止实施
000766 通化金马 3.32 440 5.68 期权 20080429 董事会预案
002194 武汉凡谷 15.6 399 20.2 期权 20080429 董事会预案
000932 华菱钢铁 5.14 343.5112 7.2 股票 20080115 实施
002089 新海宜 4.32 340 17.83 期权 20080227 停止实施
000042 深长城 7.29 328.91 23 期权 20080129 董事会预案
002130 沃尔核材 7.81 320 47.6 期权 20080109 停止实施
600325 华发股份 9.21 314.6 44.91 期权 20080114 董事会预案
002168 深圳惠程 7.67 300 48.1 期权 20080227 董事会预案
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册