地产股概况及9月以来市场表现
2008年09月17日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 流通A股(万股) | 最新价(元) | 9月以来升跌率(%) | 市盈率 | 市净率 |
000002 | 万科A | 0.187 | 2.73 | 941386 | 5.58 | -21.19 | 14.92 | 2.04 |
000006 | 深振业A | 0.465 | 3.45 | 46260 | 5.11 | -19.15 | 5.49 | 1.48 |
000024 | 招商地产 | 0.207 | 6.35 | 47577 | 11.25 | -17.22 | 27.17 | 1.77 |
000029 | 深深房A | 0.014 | 1.19 | 26938 | 2.86 | -10.90 | 102.14 | 2.40 |
000031 | 中粮地产 | 0.110 | 3.73 | 103473 | 4.05 | -18.84 | 18.41 | 1.09 |
000046 | 泛海建设 | 0.077 | 3.59 | 44452 | 5.27 | -25.35 | 34.22 | 1.47 |
000150 | 宜华地产 | 0.037 | 1.66 | 13858 | 3.69 | -14.19 | 49.86 | 2.22 |
000402 | 金融街 | 0.060 | 5.55 | 183556 | 6.69 | -16.48 | 55.75 | 1.21 |
000502 | 绿景地产 | 0.158 | 1.14 | 12511 | 6.73 | -19.50 | 21.30 | 5.90 |
000511 | 银基发展 | 0.090 | 1.19 | 103106 | 2.69 | -12.38 | 14.94 | 2.26 |
000514 | 渝开发 | 0.141 | 3.04 | 12012 | 5.28 | -15.38 | 18.72 | 1.74 |
000546 | 光华控股 | 0.001 | 0.92 | 12537 | 3.18 | -26.39 | 1590.00 | 3.46 |
000548 | 湖南投资 | 0.039 | 2.63 | 37282 | 3.59 | -14.52 | 46.03 | 1.37 |
000558 | 莱茵置业 | 0.110 | 1.15 | 10668 | 3.86 | -11.06 | 17.55 | 3.36 |
000567 | 海德股份 | 0.069 | 0.92 | 11657 | 4.14 | 0.00 | 30.00 | 4.50 |
000573 | 粤宏远A | 0.006 | 2.37 | 53519 | 2.39 | -8.78 | 199.17 | 1.01 |
000608 | 阳光股份 | 0.170 | 3.41 | 37581 | 3.97 | -15.17 | 11.68 | 1.16 |
000609 | 绵世股份 | 1.090 | 3.32 | 19690 | 9.09 | -29.10 | 4.17 | 2.74 |
000616 | 亿城股份 | 0.130 | 3.88 | 43695 | 3.95 | -12.22 | 15.19 | 1.02 |
000628 | *ST高新 | 0.018 | 0.44 | 17038 | 3.41 | -24.56 | 94.72 | 7.75 |
000656 | ST东源 | 0.036 | 1.68 | 16292 | 3.65 | -17.42 | 50.69 | 2.17 |
000667 | 名流置业 | 0.190 | 3.42 | 95237 | 3.42 | -16.99 | 9.00 | 1.00 |
000718 | 苏宁环球 | 0.730 | 2.22 | 20318 | 11.40 | -18.86 | 7.81 | 5.14 |
000797 | 中国武夷 | 0.050 | 2.42 | 16896 | 3.60 | -13.25 | 36.00 | 1.49 |
000838 | 国兴地产 | 0.085 | 1.99 | 4563 | 6.26 | -14.60 | 36.82 | 3.15 |
000926 | 福星股份 | 0.434 | 4.35 | 52425 | 5.20 | -16.67 | 5.99 | 1.20 |
000965 | 天保基建 | 0.158 | 2.67 | 7700 | 6.47 | -4.99 | 20.47 | 2.42 |
002016 | 世荣兆业 | 0.204 | 1.78 | 9640 | 4.20 | -31.82 | 10.29 | 2.36 |
002077 | 大港股份 | 0.150 | 2.79 | 10679 | 5.11 | -21.51 | 17.03 | 1.83 |
002133 | 广宇集团 | 0.110 | 2.10 | 24176 | 3.57 | -10.97 | 16.23 | 1.70 |
002146 | 荣盛发展 | 0.280 | 2.42 | 16606 | 5.53 | -21.34 | 9.88 | 2.29 |
002208 | 合肥城建 | 0.250 | 4.43 | 4005 | 6.08 | -18.72 | 12.16 | 1.37 |
600048 | 保利地产 | 0.420 | 5.25 | 105188 | 11.80 | -18.73 | 14.05 | 2.25 |
600053 | 中江地产 | 0.160 | 2.04 | 8320 | 4.90 | -11.71 | 15.31 | 2.40 |
600159 | 大龙地产 | 0.010 | 2.95 | 16661 | 5.18 | -12.79 | 259.00 | 1.76 |
600173 | 卧龙地产 | 0.234 | 1.45 | 10659 | 4.91 | -0.61 | 10.49 | 3.39 |
600240 | 华业地产 | 0.040 | 2.96 | 31356 | 3.58 | -7.73 | 44.75 | 1.21 |
600246 | 万通地产 | 0.558 | 5.00 | 16926 | 7.34 | -19.78 | 6.58 | 1.47 |
600266 | 北京城建 | 0.217 | 4.76 | 35950 | 5.93 | -16.71 | 13.66 | 1.25 |
600322 | 天房发展 | 0.090 | 3.34 | 63464 | 3.72 | -9.71 | 20.67 | 1.11 |
600325 | 华发股份 | 0.353 | 5.59 | 61395 | 9.07 | -25.10 | 12.85 | 1.62 |
600376 | 首开股份 | 0.230 | 4.53 | 14554 | 6.90 | -18.34 | 15.00 | 1.52 |
600383 | 金地集团 | 0.140 | 5.19 | 164133 | 5.54 | -21.31 | 19.79 | 1.07 |
600393 | 东华实业 | 0.220 | 2.09 | 14154 | 4.18 | -10.49 | 9.50 | 2.00 |
600463 | 空港股份 | 0.230 | 2.25 | 10522 | 4.35 | -15.04 | 9.46 | 1.93 |
600503 | 华丽家族 | 0.140 | 2.03 | 20253 | 6.40 | -23.44 | 22.86 | 3.15 |
600533 | 栖霞建设 | 0.297 | 3.77 | 36101 | 6.77 | -16.32 | 11.40 | 1.80 |
600603 | ST兴业 | 0.030 | -1.54 | 19464 | 3.37 | -20.89 | 56.17 | |
600606 | 金丰投资 | 0.188 | 4.36 | 25769 | 5.15 | -15.57 | 13.70 | 1.18 |
600614 | 鼎立股份 | 0.073 | 0.52 | 7747 | 6.23 | -13.95 | 42.67 | 11.98 |
600638 | 新黄浦 | 0.183 | 4.43 | 47070 | 9.74 | -26.93 | 26.61 | 2.20 |
600639 | 浦东金桥 | 0.148 | 3.61 | 22694 | 8.84 | -14.84 | 29.86 | 2.45 |
600641 | 万业企业 | 0.470 | 5.84 | 22149 | 6.74 | -14.90 | 7.17 | 1.15 |
600663 | 陆家嘴 | 0.399 | 4.53 | 29035 | 13.74 | -11.92 | 17.22 | 3.03 |
600665 | 天地源 | 0.070 | 1.96 | 34915 | 3.70 | -4.15 | 26.43 | 1.89 |
600675 | 中华企业 | 0.204 | 2.83 | 69451 | 5.94 | -18.96 | 14.56 | 2.10 |
600679 | 金山开发 | 0.040 | 1.68 | 8255 | 6.65 | -9.65 | 83.13 | 3.96 |
600684 | 珠江实业 | 0.060 | 3.80 | 13005 | 4.80 | -16.38 | 40.00 | 1.26 |
600732 | 上海新梅 | 0.108 | 1.83 | 10533 | 5.69 | -12.33 | 26.34 | 3.11 |
600736 | 苏州高新 | 0.099 | 2.75 | 48767 | 3.24 | -14.29 | 16.36 | 1.18 |
600743 | ST幸福 | 0.018 | 0.13 | 7820 | 5.00 | -27.85 | 138.89 | 38.46 |
600748 | 上实发展 | 0.170 | 2.24 | 39424 | 7.11 | -31.96 | 20.91 | 3.17 |
600767 | 运盛实业 | 0.011 | 1.11 | 17391 | 3.61 | -1.63 | 164.09 | 3.25 |
600791 | 京能置业 | 0.199 | 1.74 | 24711 | 4.25 | -16.17 | 10.68 | 2.44 |
600807 | 天业股份 | 0.020 | 2.36 | 8202 | 4.37 | -13.29 | 109.25 | 1.85 |
600823 | 世茂股份 | 0.069 | 3.06 | 35899 | 7.57 | -5.73 | 54.86 | 2.47 |
600840 | 新湖创业 | 0.713 | 2.56 | 17996 | 6.91 | -26.96 | 4.85 | 2.70 |
600895 | 张江高科 | 0.158 | 3.15 | 91551 | 8.43 | -4.53 | 26.68 | 2.68 |
601588 | 北辰实业 | 0.040 | 2.46 | 150000 | 3.34 | -17.94 | 41.75 | 1.36 |
- 热点关注 Hotattention