2025年12月07日  星期日
部分二季度保险公司新进持有或增持的股票一览
2008年09月17日来源:0
分享:
代码 股票简称 收盘价(元) 6月末保险公司持股数量(万股) 7月以来涨跌幅(%) 中期净利润同比增长率(%) 6月30收盘 每股收益(元) 市盈率(倍) 行业
000001 深发展A 14.39 15159.13 -25.56 90.74 19.33 0.93 7.74 金融服务
000402 金融街 6.69 8555.13 -8.98 -78.94 7.35 0.06 55.75 房地产
600886 国投电力 8.05 2940.6 18.91 -59.37 6.77 0.118 34.11 公用事业
600717 天津港 13 2447.81 -4.83 18.12 13.66 0.36 18.06 交通运输
600125 铁龙物流 5.58 2406.73 10.28 32.99 5.06 0.127 21.97 交通运输
600879 火箭股份 8.61 2090.59 -27.16 -7.57 11.82 0.2 21.53 交运设备
000959 首钢股份 3.42 1738.53 -20.47 42.26 4.30 0.186 9.19 黑色金属
600295 鄂尔多斯 8.24 1557.41 -48.63 200.34 16.04 0.34 12.12 纺织服装
600616 第一食品 13.3 1531.92 1.68 34.26 13.08 0.29 22.93 食品饮料
600535 天士力 10.2 1467.24 -9.65 40.93 11.29 0.2 25.50 医药生物
600408 安泰集团 4.77 1456.3 -53.05 70.97 10.16 0.2 11.93 采掘
600500 中化国际 7.72 1450.38 -29.43 67.14 10.94 0.36 10.72 商业贸易
000428 华天酒店 7.18 1318.67 -24.50 1 9.51 0.31 11.58 餐饮旅游
600037 歌华有线 9.02 1302.13 -31.35 9.54 13.14 0.17 26.53 信息服务
002025 航天电器 6.73 1057.4 -19.40 9.79 8.35 0.14 24.04 电子元器件
000559 万向钱潮 3.9 935.27 -30.60 0.98 5.62 0.124 15.73 交运设备
600348 国阳新能 8.11 931.93 -63.68 73.58 22.33 0.97 4.18 采掘
600269 赣粤高速 8.81 891.78 -10.01 -20.48 9.79 0.36 12.24 交通运输
600641 万业企业 6.74 759.55 -22.62 -26.34 8.71 0.47 7.17 房地产
600895 张江高科 8.43 715.84 -3.10 57.46 8.70 0.31 13.60 房地产
600880 博瑞传播 10.8 698.4 -9.01 48.97 11.87 0.26 20.77 信息服务
000910 大亚科技 4.99 685.32 -11.37 9.71 5.63 0.175 14.26 轻工制造
600160 巨化股份 4.47 678.57 -33.88 32.27 6.76 0.171 13.07 化工
601918 国投新集 5.78 648.23 -40.96 61.79 9.79 0.22 13.14 采掘
000563 陕国投A 9.45 647.42 3.62 34.04 9.12 0.111 42.57 金融服务
000968 煤气化 9.36 519.45 -60.41 287.53 23.64 0.748 6.26 采掘
600491 龙元建设 5.59 501.83 -21.38 10.09 7.11 0.25 11.18 建筑建材
000417 合肥百货 8.08 421.17 6.04 26.15 7.62 0.122 33.11 商业贸易
000887 中鼎股份 9.71 411.79 -17.01 44.28 11.70 0.189 25.69 交运设备
601002 晋亿实业 4.41 399.99 -34.96 122.54 6.78 0.08 27.56 机械设备
600525 长园新材 13.62 398.13 -27.82 8.51 18.87 0.33 20.64 化工
000852 江钻股份 6.08 388.89 -27.62 27.93 8.40 0.18 16.89 机械设备
002088 鲁阳股份 11.9 382 -8.88 25.12 13.06 0.31 19.19 化工
000837 秦川发展 6.12 344.99 4.62 45.6 5.85 0.176 17.39 机械设备
000912 泸天化 7.63 325 -42.55 4.22 13.28 0.47 8.12 化工
600478 科力远 5.36 317.71 -52.48 185.99 11.28 0.16 16.75 有色金属
002054 德美化工 8.38 308.05 -44.13 20.83 15.00 0.289 14.50 化工
000815 美利纸业 8.84 298.44 4.00 94 8.50 0.31 14.26 轻工制造
600607 上实医药 7.89 286.53 -36.52 43.51 12.43 0.246 16.04 医药生物
600834 申通地铁 6.66 249.99 -7.37 -13.38 7.19 0.11 30.27 交通运输
600867 通化东宝 9.96 212.73 -36.07 -21.16 15.58 0.101 49.31 医药生物
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册