二季度QFII新进持有或增持的股票一览
2008年09月17日来源:0
分享:
代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 6月末QFII持股数量(元) | 3月末QFII持股数量(万股) | 8.8以来涨跌幅(%) | 8.7收盘 | 7月以来涨跌幅(%) | 6月30收盘 | 行业 |
000002 | 万科A | 5.58 | 7185.08 | - | -29.46 | 7.91 | -38.07 | 9.01 | 房地产 |
600585 | 海螺水泥 | 22.22 | 5959.75 | - | -30.04 | 31.76 | -44.44 | 39.99 | 建筑建材 |
600823 | 世茂股份 | 7.57 | 4372.33 | 3794.47 | -27.63 | 10.46 | -19.55 | 9.41 | 房地产 |
600820 | 隧道股份 | 8.36 | 2670.21 | 1194.5 | -9.91 | 9.28 | 0.72 | 8.30 | 建筑建材 |
002142 | 宁波银行 | 6.48 | 2157.5 | - | -35.26 | 10.01 | -40.00 | 10.80 | 金融服务 |
600283 | 钱江水利 | 5.48 | 1405.01 | 1270 | -27.42 | 7.55 | -24.73 | 7.28 | 公用事业 |
000877 | 天山股份 | 6.85 | 1376.04 | - | -21.89 | 8.77 | -9.03 | 7.53 | 建筑建材 |
600269 | 赣粤高速 | 8.81 | 1320.79 | 999.3 | -13.12 | 10.14 | -10.01 | 9.79 | 交通运输 |
000858 | 五粮液 | 15.87 | 1254.41 | - | -27.37 | 21.85 | -12.90 | 18.22 | 食品饮料 |
600489 | 中金黄金 | 23.94 | 880.97 | 249.84 | -43.20 | 42.15 | -51.56 | 49.42 | 有色金属 |
000428 | 华天酒店 | 7.18 | 878.44 | 274.28 | -29.81 | 10.23 | -24.50 | 9.51 | 餐饮旅游 |
600406 | 国电南瑞 | 16.47 | 811.17 | 667.25 | -18.38 | 20.18 | -17.03 | 19.85 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 5.27 | 744.5 | 301.64 | -33.04 | 7.87 | -32.00 | 7.75 | 化工 |
002025 | 航天电器 | 6.73 | 688.29 | 146.6 | -35.66 | 10.46 | -19.40 | 8.35 | 电子元器件 |
600029 | 南方航空 | 3.46 | 531.48 | - | -53.93 | 7.51 | -51.40 | 7.12 | 交通运输 |
002069 | 獐子岛 | 13.2 | 526.23 | - | -39.73 | 21.90 | -34.85 | 20.26 | 农林牧渔 |
600550 | 天威保变 | 16.71 | 511.74 | 297.84 | -40.06 | 27.88 | -45.78 | 30.82 | 机械设备 |
000026 | 飞亚达A | 6.08 | 465.3 | 433.8 | -30.28 | 8.72 | -28.47 | 8.50 | 轻工制造 |
600801 | 华新水泥 | 12.75 | 443.63 | 426.01 | -24.69 | 16.93 | -21.15 | 16.17 | 建筑建材 |
002070 | 众和股份 | 5.08 | 349.61 | 268.93 | -18.72 | 6.25 | -10.88 | 5.70 | 纺织服装 |
600973 | 宝胜股份 | 10.49 | 323.92 | 221.8 | -23.71 | 13.75 | -24.04 | 13.81 | 机械设备 |
600785 | 新华百货 | 16.28 | 305.52 | - | -17.36 | 19.70 | -3.78 | 16.92 | 商业贸易 |
000826 | 合加资源 | 12.37 | 271.76 | 264.77 | -17.97 | 15.08 | -19.15 | 15.30 | 公用事业 |
600239 | 云南城投 | 12.84 | 259.27 | - | -34.29 | 19.54 | -40.67 | 21.64 | 房地产 |
601168 | 西部矿业 | 8.08 | 249.89 | - | -32.72 | 12.01 | -43.89 | 14.40 | 有色金属 |
600587 | 新华医疗 | 5.77 | 217.39 | - | -24.87 | 7.68 | -21.07 | 7.31 | 医药生物 |
000006 | 深振业A | 5.11 | 208.43 | - | -36.28 | 8.02 | -33.64 | 7.70 | 房地产 |
000888 | 峨眉山A | 6.58 | 201.98 | - | -13.31 | 7.59 | -6.13 | 7.01 | 餐饮旅游 |
000655 | 金岭矿业 | 11.7 | 185.99 | - | -48.91 | 22.90 | 采掘 | ||
601899 | 紫金矿业 | 3.9 | 182.79 | - | -39.72 | 6.47 | -49.42 | 7.71 | 有色金属 |
002001 | 新和成 | 21.8 | 170.92 | - | -44.02 | 38.94 | -44.64 | 39.38 | 医药生物 |
002129 | 中环股份 | 5.88 | 167.5 | 84 | -41.26 | 10.01 | -34.67 | 9.00 | 电子元器件 |
600318 | 巢东股份 | 3.88 | 166.17 | 40.62 | -35.12 | 5.98 | -26.79 | 5.30 | 建筑建材 |
600376 | 首开股份 | 6.9 | 155.32 | - | -44.76 | 12.49 | -43.44 | 12.20 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 11.4 | 142.84 | - | -38.28 | 18.47 | -30.91 | 16.50 | 房地产 |
000578 | ST盐湖 | 31 | 138.33 | - | 综合 | ||||
000426 | 富龙热电 | 4.01 | 131.51 | - | -31.10 | 5.82 | 公用事业 | ||
600289 | 亿阳信通 | 7.77 | 129.99 | - | -23.90 | 10.21 | -20.96 | 9.83 | 信息服务 |
002154 | 报喜鸟 | 14.99 | 129.99 | 29.99 | -12.34 | 17.10 | -15.79 | 17.80 | 纺织服装 |
600388 | 龙净环保 | 11.54 | 110 | - | -19.64 | 14.36 | -3.19 | 11.92 | 公用事业 |
002046 | 轴研科技 | 7.33 | 104.71 | 66.65 | -22.76 | 9.49 | -18.83 | 9.03 | 机械设备 |
002204 | 华锐铸钢 | 12.3 | 80 | - | -22.15 | 15.80 | -28.03 | 17.09 | 机械设备 |
000617 | 石油济柴 | 7.38 | 57.8 | - | -35.88 | 11.51 | -38.40 | 11.98 | 机械设备 |
600522 | 中天科技 | 7.08 | 49 | - | -29.76 | 10.08 | -24.12 | 9.33 | 信息设备 |
- 热点关注 Hotattention