2024年12月07日  星期六
低价股成近期反弹主力
2008年09月08日来源:0
分享:
代码 简称 最新价(元) 周升跌率(%) 周换手率(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 流通A股(万股) 行业
600477 杭萧钢构 7.18 39.69 65.80 0.080 2.37 10560 建筑业
000593 大通燃气 4.00 23.84 26.95 0.021 0.92 14941 批发和零售贸易
600371 万向德农 8.90 19.14 86.29 0.120 2.03 8210 食品、饮料
600343 航天动力 8.94 17.17 14.64 0.067 2.50 16177 机械、设备、仪表
000040 深 鸿 基 3.93 16.27 8.67 -0.060 1.96 41965 综合类
600757 ST源发 3.16 12.46 4.52 -0.450 -0.43 28215 纺织、服装、皮毛
600255 鑫科材料 3.77 12.20 23.27 0.030 2.34 24232 其他制造业
600405 动力源 4.76 12.00 13.94 -0.100 1.59 20299 电子
002120 新海股份 6.53 10.87 16.63 0.170 2.15 5874 其他制造业
000555 ST 太 光 4.69 10.61 5.97 0.010 -1.38 7979 信息技术业
600619 海立股份 6.79 10.23 13.99 0.180 3.41 18183 机械、设备、仪表
600687 华盛达 5.80 9.85 32.65 0.009 1.64 10294 信息技术业
002127 新民科技 6.71 9.46 18.50 0.140 3.28 3920 纺织、服装、皮毛
600860 北人股份 3.92 9.19 24.15 -0.050 2.69 14156 机械、设备、仪表
000153 丰原药业 3.67 8.90 5.43 0.021 2.46 17931 医药、生物制品
600300 维维股份 4.56 7.29 18.09 0.080 2.91 26101 食品、饮料
600661 交大南洋 6.34 7.28 15.28 0.050 2.16 10245 综合类
600980 北矿磁材 6.94 7.10 23.24 0.080 2.53 7854 电子
000005 世纪星源 2.80 6.46 11.44 0.006 0.83 72950 综合类
002174 梅 花 伞 8.89 6.34 41.69 0.100 2.56 2100 其他制造业
000540 中天城投 8.41 6.05 13.77 0.219 1.36 17456 综合类
600781 上海辅仁 5.82 6.01 10.13 0.070 0.87 9865 纺织、服装、皮毛
600501 航天晨光 6.42 5.77 13.45 0.054 3.22 17191 机械、设备、仪表
600780 通宝能源 3.66 5.48 2.15 -0.083 1.78 64965 电力、煤气及水的生产和供应业
600011 华能国际 6.39 5.45 1.23 -0.040 3.45 287821 电力、煤气及水的生产和供应业
000019 深深宝A 8.92 5.44 6.78 0.036 1.80 7332 食品、饮料
600548 深高速 5.09 5.17 11.99 0.146 3.32 21780 交通运输、仓储业
600848 自仪股份 6.49 4.85 9.72 0.013 0.38 4883 机械、设备、仪表
000822 山东海化 7.21 4.80 5.90 0.330 4.57 53403 石油、化学、塑胶、塑料
600106 重庆路桥 6.67 4.71 23.60 0.153 3.46 18779 交通运输、仓储业
600170 上海建工 8.27 4.68 9.08 0.232 5.07 34952 建筑业
600357 承德钒钛 5.50 4.56 3.53 0.240 3.74 58391 金属、非金属
000532 力合股份 6.60 4.43 30.10 -0.050 1.60 28632 电力、煤气及水的生产和供应业
600392 太工天成 7.98 4.31 7.52 0.100 3.05 12568 信息技术业
600823 世茂股份 8.37 4.23 2.17 0.069 3.06 35899 房地产业
600210 紫江企业 3.50 4.17 4.59 0.074 1.93 116009 其他制造业
000851 高鸿股份 4.37 4.05 12.95 0.020 1.95 22620 金属、非金属
600715 ST松辽 2.86 4.00 6.28 0.007 0.79 12764 机械、设备、仪表
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册