2025年12月07日  星期日
中报有融资需求的公司
2008年09月08日来源:0
分享:
代码 简称 信息发布日期 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 中报分配预案
002115 三维通信 2008-8-6 0.19 2.78 6.12 增发不超过3000万股
600389 江山股份 2008-7-29 1.05 4.43 24.09 增发不超过4000万股
600438 通威股份 2008-7-22 0.11 1.51 6.66 非公开增发4500-10185万股
002108 沧州明珠 2008-8-19 0.23 4.12 4.22 非公开发行800至1100万股
000595 西北轴承 2008-7-22 0.18 2.03 -4.27 非公开发行不超过1亿股
601390 中国中铁 2008-8-30 0.09 2.66 2.28 发行不超过150亿元人民币的公司债券
600197 伊力特 2008-8-28 0.21 2.09 9.98 发行人民币3.6亿元公司债券
600580 卧龙电气 2008-8-27 0.25 3.36 7.45 发行不超过人民币4亿元公司债券
000939 凯迪电力 2008-7-26 0.19 3.99 4.11 不超过6亿公司债券
600628 新世界 2008-7-29 0.18 3.09 5.5 发行不超过10亿公司债券
600641 万业企业 2008-7-31 0.47 5.84 3.94 发行不超10亿公司债券
600256 广汇股份 2008-7-29 0.24 2.97 8.12 发行不超过10亿公司债
601600 中国铝业 2008-8-30 0.18 4.3 4.39 10派0.52(含税),发行不超过100亿元人民币的公司债券
600874 创业环保 2008-8-22 0.07 2.05 3.26 发行不超过11亿短债
000829 天音控股 2008-8-26 0.07 1.56 4.22 发行不超过8亿元短期融资券
600801 华新水泥 2008-7-17 0.5 9.43 4.72 发行6亿元短期融资券
000625 长安汽车 2008-8-30 0.19 3.44 5.66 发行26亿元短期融资债券
600572 康恩贝 2008-7-29 0.19 2.72 3.32 发行不超过3亿短债
600482 风帆股份 2008-8-15 0.06 2.9 2.16 发行5亿短期融资券
000600 建投能源 2008-8-30 0.1 3.49 2.82 10送1派0.12(含税),发行短期融资券10亿元
600649 城投控股 2008-8-25 0.19 3.8 2.64 发行不超过20亿公司债,不超过20亿短期融资券
000731 四川美丰 2008-7-23 0.23 3.08 7.47 发行不超过600万张可转债
000755 山西三维 2008-7-17 0.24 4.81 5.1 发行900万张可转换公司债券
600718 东软集团 2008-8-29 0.34 5.96 5.66 10送2转增6派0.25,发行分离交易可转债不超过12亿元
600755 厦门国贸 2008-8-12 0.59 6.04 7.52 每10股不超过配3股
000960 锡业股份 2008-7-22 0.56 4.27 12.87 10配3
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册