基金二季度大幅增持的隐性重仓股
2008年09月08日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 最新价(元) | 7月以来涨跌幅% | 今年中期基金持股数(万股) | 中期基金持股比例% | 一季度末基金持股数(万股) | 增仓股数(万股) | 行业 |
| 600971 | 恒源煤电 | 14.78 | -42.04 | 4470.57 | 53.37 | 3114.98 | 1355.59 | 采掘 |
| 600195 | 中牧股份 | 13.5 | -6.90 | 9277.02 | 51.11 | 4662.84 | 4614.18 | 医药生物 |
| 600612 | 中国铅笔 | 8.29 | -37.62 | 2964.97 | 46.01 | 1486.17 | 1478.8 | 轻工制造 |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.65 | -0.65 | 4275.07 | 45.74 | 3104.7 | 1170.37 | 餐饮旅游 |
| 000911 | 南宁糖业 | 8.8 | -47.62 | 5653.81 | 44.92 | 3289.82 | 2363.99 | 食品饮料 |
| 600423 | 柳化股份 | 9.21 | -38.80 | 8048.81 | 43.38 | 3553.45 | 4495.36 | 化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 12.3 | -14.23 | 5141.23 | 42.2 | 1970.28 | 3170.95 | 纺织服装 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 14.61 | -23.06 | 4528.61 | 42.09 | 1283.22 | 3245.39 | 信息设备 |
| 600308 | 华泰股份 | 9.75 | -23.29 | 14255.71 | 41.15 | 9116.49 | 5139.22 | 轻工制造 |
| 600268 | 国电南自 | 8.85 | -35.07 | 3874.91 | 39.99 | 2680.33 | 1194.58 | 机械设备 |
| 000972 | 新中基 | 6.76 | -30.95 | 14168.14 | 39.2 | 3573.34 | 10594.8 | 农林牧渔 |
| 600337 | 美克股份 | 4.24 | -21.19 | 10838.3 | 36.89 | 3747.34 | 7090.96 | 轻工制造 |
| 600017 | 日照港 | 11.11 | -7.49 | 8333.59 | 36.23 | 3691.76 | 4641.83 | 交通运输 |
| 600208 | 新湖中宝 | 4.04 | -24.34 | 15324.2 | 32.87 | 1751.19 | 13573.01 | 房地产 |
| 600118 | 中国卫星 | 14.68 | -12.25 | 4638.04 | 32.43 | 3389.32 | 1248.72 | 交运设备 |
| 600628 | 新世界 | 8.01 | -7.40 | 12651.52 | 31.72 | 6394.86 | 6256.66 | 商业贸易 |
| 600246 | 万通地产 | 8.35 | -23.81 | 4914.12 | 31.64 | 458.02 | 4456.1 | 房地产 |
| 600067 | 冠城大通 | 6.18 | -13.93 | 10676.17 | 30.4 | 6900.26 | 3775.91 | 综合 |
| 600525 | 长园新材 | 15 | -20.51 | 2701.2 | 30.15 | 1147.41 | 1553.79 | 化工 |
| 600269 | 赣粤高速 | 8.32 | -15.02 | 20300.63 | 29.96 | 10416.84 | 9883.79 | 交通运输 |
| 000417 | 合肥百货 | 7.73 | 1.44 | 6961.67 | 29.89 | 4395.55 | 2566.12 | 商业贸易 |
| 000635 | 英力特 | 11.8 | -35.97 | 3207.23 | 29.6 | 1553.15 | 1654.08 | 化工 |
| 000550 | 江铃汽车 | 8.82 | 4.01 | 7084.82 | 28.59 | 3138.53 | 3946.29 | 交运设备 |
| 600806 | 昆明机床 | 9.99 | -13.58 | 4270.24 | 27.84 | 2561.03 | 1709.21 | 机械设备 |
| 600673 | 东阳光铝 | 5.06 | -23.68 | 4788.86 | 27.8 | 1597.33 | 3191.53 | 机械设备 |
| 600406 | 国电南瑞 | 17.03 | -14.21 | 4027.99 | 26.96 | 2098.93 | 1929.06 | 机械设备 |
| 600888 | 新疆众和 | 9.63 | -15.82 | 3979.3 | 24.07 | 2590.56 | 1388.74 | 有色金属 |
| 600533 | 栖霞建设 | 7.09 | -11.26 | 6542.08 | 23.89 | 4044.97 | 2497.11 | 房地产 |
| 600332 | 广州药业 | 6.75 | -36.86 | 4622.21 | 22.72 | 2983.86 | 1638.35 | 医药生物 |
| 600523 | 贵航股份 | 7.91 | -25.80 | 2321.01 | 22.48 | 1231.56 | 1089.45 | 交运设备 |
| 600785 | 新华百货 | 16.18 | -4.37 | 2041.38 | 22.26 | 919.18 | 1122.2 | 商业贸易 |
| 000539 | 粤电力A | 5.36 | -14.24 | 14775.5 | 19.64 | 1381.48 | 13394.02 | 公用事业 |
| 000932 | 华菱管线 | 5.63 | -10.92 | 21010.85 | 18.68 | 11153.43 | 9857.42 | 黑色金属 |
| 000043 | 中航地产 | 7.43 | -16.98 | 1865.52 | 16.7 | 675.74 | 1189.78 | 房地产 |
| 600377 | 宁沪高速 | 5.15 | -14.59 | 6393.92 | 15.72 | 5390.74 | 1003.18 | 交通运输 |
| 000410 | 沈阳机床 | 6.07 | -16.62 | 4731.17 | 15.62 | 3165.89 | 1565.28 | 机械设备 |
| 600607 | 上实医药 | 10.16 | -18.26 | 3521.57 | 15.6 | 1661.91 | 1859.66 | 医药生物 |
| 600410 | 华胜天成 | 8.11 | -16.48 | 3142.4 | 14.79 | 855.48 | 2286.92 | 信息服务 |
| 600886 | 国投电力 | 7.86 | 16.10 | 9426.04 | 13.84 | 5225.83 | 4200.21 | 公用事业 |
| 600467 | 好当家 | 7.75 | -7.30 | 5040.51 | 13.36 | 2286.16 | 2754.35 | 农林牧渔 |
| 000559 | 万向钱潮 | 4.33 | -22.95 | 6802.12 | 13.28 | 5516.4 | 1285.72 | 交运设备 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 8.63 | -46.20 | 2503.65 | 13.04 | 965.08 | 1538.57 | 纺织服装 |
| 600787 | 中储股份 | 5.71 | 3.82 | 4200.76 | 12.15 | 1830.82 | 2369.94 | 交通运输 |
| 600527 | 江南高纤 | 4 | -19.68 | 3004.49 | 10.15 | 722.28 | 2282.21 | 化工 |
- 热点关注 Hotattention



