盈利预测大幅变动的上市公司
2008年09月01日来源:0
分享:
股票代码 股票简称 盈利预测值 调高幅度(%) 评级系数 绝对差值
当前 一个月前
002061 江山化工 0.78 0.40 94.68 3.00 0.38
002006 精工科技 0.17 0.11 56.26 2.50 0.06
600056 中国医药 0.63 0.43 44.83 3.00 0.19
002139 拓邦电子 0.57 0.42 36.19 1.83 0.15
600395 盘江股份 0.82 0.61 35.09 1.25 0.21
002109 兴化股份 0.47 0.36 32.38 1.50 0.12
600967 北方创业 0.35 0.27 30.48 2.50 0.08
002107 沃华医药 0.93 0.71 30.31 2.00 0.22
600551 科大创新 0.67 0.52 28.35 1.50 0.15
000066 长城电脑 0.37 0.29 27.94 3.00 0.08
当前 一个月前
002061 江山化工 0.78 0.40 94.68 3.00 0.38
002006 精工科技 0.17 0.11 56.26 2.50 0.06
600056 中国医药 0.63 0.43 44.83 3.00 0.19
002139 拓邦电子 0.57 0.42 36.19 1.83 0.15
600395 盘江股份 0.82 0.61 35.09 1.25 0.21
002109 兴化股份 0.47 0.36 32.38 1.50 0.12
600967 北方创业 0.35 0.27 30.48 2.50 0.08
002107 沃华医药 0.93 0.71 30.31 2.00 0.22
600551 科大创新 0.67 0.52 28.35 1.50 0.15
000066 长城电脑 0.37 0.29 27.94 3.00 0.08
- 热点关注 Hotattention



