2026年04月23日  星期四
投资评级大幅变动的上市公司
2008年09月01日来源:0
分享:
股票代码 股票简称   评级系数     "分析师综合评级" "2008年每股收益(元)预测"
           当前  一个月前  
002132  恒星科技  2.00   3.00       买入       0.55
002234  民和股份  2.00   3.00       买入       0.89
600160  巨化股份  2.00   3.00       买入       0.45
002181  粤传媒   2.00   3.00       买入       0.13
600246  万通地产  1.50   2.33       买入       0.96
002223  鱼跃医疗  1.80   2.50       买入       0.57
600122  宏图高科  1.00   1.67       强力买入     0.91
000882  华联股份  1.50   2.00       买入       0.3
600704  中大股份  1.00   1.50       强力买入     0.99
600770  综艺股份  1.00   1.50       强力买入     0.74
600055  万东医疗  1.50   2.00       买入       0.22
002107  沃华医药 2 .00   2.50       买入       0.93
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册