主力动向周周看
2008年08月25日来源:0
分享:
| 一周主力增仓股票排行 | 一周主力减仓股票排行 | |||||||
| 代码 | 简称 | 本周主力增仓 | 占流通盘比率(%) | 代码 | 简称 | 本周主力减仓 | 占流通盘比率(%) | |
| (万股) | (万股) | |||||||
| 600689 | 上海三毛 | 479.242 | 4.783 | 600836 | 界龙实业 | -626.459 | -3.135 | |
| 600373 | 鑫新股份 | 454.27 | 4.073 | 601766 | 中国南车 | -6388.21 | -2.662 | |
| 601099 | 太平洋 | 165.703 | 3.945 | 600408 | 安泰集团 | -1308.89 | -2.46 | |
| 600558 | 大西洋 | 151.71 | 2.052 | 600576 | 万好万家 | -196.803 | -1.899 | |
| 600620 | 天宸股份 | 493.652 | 1.816 | 600975 | 新五丰 | -189.203 | -1.782 | |
| 600261 | 浙江阳光 | 191.435 | 1.815 | 600965 | 福成五丰 | -327.852 | -1.651 | |
| 600258 | 首旅股份 | 176.095 | 1.697 | 600079 | 人福科技 | -469.745 | -1.444 | |
| 600720 | 祁连山 | 600.297 | 1.602 | 600599 | 熊猫烟花 | -89.555 | -1.351 | |
| 600556 | *ST北生 | 361.216 | 1.509 | 600547 | 山东黄金 | -172.111 | -1.11 | |
| 600191 | 华资实业 | 264.115 | 1.195 | 600127 | 金健米业 | -408.162 | -0.983 | |
| 600386 | 北巴传媒 | 263.341 | 1.188 | 600143 | 金发科技 | -291.796 | -0.885 | |
| 600579 | ST黄海 | 140.93 | 1.122 | 600694 | 大商股份 | -200.59 | -0.793 | |
| 600619 | 海立股份 | 202.917 | 1.116 | 600452 | 涪陵电力 | -59.182 | -0.765 | |
| 600622 | 嘉宝集团 | 402.877 | 1.083 | 600216 | 浙江医药 | -198.567 | -0.671 | |
| 600037 | 歌华有线 | 593.705 | 1.018 | 600265 | 景谷林业 | -43.709 | -0.638 | |
| 一月主力增仓股票排行 | 一月主力减仓股票排行 | |||||||
| 代码 | 简称 | 本月主力增仓 | 占流通盘比率(%) | 代码 | 简称 | 本月主力减仓 | 占流通盘比率(%) | |
| (万股) | (万股) | |||||||
| 600689 | 上海三毛 | 527.1 | 5.261 | 601899 | 紫金矿业 | -12904.1 | -9.217 | |
| 600372 | *ST昌河 | 980.088 | 5.021 | 600088 | 中视传媒 | -665.632 | -6.564 | |
| 600617 | 联华合纤 | 236.189 | 4.361 | 600836 | 界龙实业 | -1247.25 | -6.241 | |
| 600721 | ST百花 | 209.65 | 4.092 | 600740 | 山西焦化 | -2360.45 | -5.617 | |
| 600794 | 保税科技 | 367.179 | 3.972 | 600080 | ST金花 | -1105.61 | -5.461 | |
| 600119 | 长江投资 | 563.392 | 3.426 | 600409 | 三友化工 | -2955.9 | -5.403 | |
| 601099 | 太平洋 | 136.576 | 3.252 | 600408 | 安泰集团 | -2696.49 | -5.068 | |
| 600692 | 亚通股份 | 753.701 | 3.251 | 600745 | ST天华 | -256.119 | -4.785 | |
| 600846 | 同济科技 | 720.116 | 3.154 | 600093 | 禾嘉股份 | -865.57 | -4.78 | |
| 600558 | 大西洋 | 214.545 | 2.902 | 600203 | 福日电子 | -609.405 | -4.674 | |
| 600373 | 鑫新股份 | 312.152 | 2.799 | 600599 | 熊猫烟花 | -304.456 | -4.593 | |
| 600579 | ST黄海 | 340.807 | 2.714 | 600656 | ST方源 | -462.65 | -4.338 | |
| 600071 | 凤凰光学 | 394.937 | 2.587 | 600868 | *ST梅雁 | -6840.08 | -4.031 | |
| 600741 | 巴士股份 | 2921.279 | 2.575 | 600105 | 永鼎股份 | -729.947 | -3.992 | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 169.742 | 2.397 | 600158 | 中体产业 | -1742.8 | -3.424 | |
| 一周基金增仓股票排行 | 一周券商增仓股票排行 | |||||||
| 代码 | 简称 | 本周主力增仓 | 占流通盘比率(%) | 代码 | 简称 | 本周主力增仓 | 占流通盘比率(%) | |
| (万股) | (万股) | |||||||
| 600376 | 首开股份 | 111.543 | 0.766 | 600258 | 首旅股份 | 176.095 | 1.697 | |
| 600639 | 浦东金桥 | 116.343 | 0.513 | 600191 | 华资实业 | 264.115 | 1.195 | |
| 601666 | 平煤天安 | 187.747 | 0.43 | 600184 | 新华光 | 53.126 | 0.95 | |
| 600518 | 康美药业 | 194.454 | 0.349 | 600617 | 联华合纤 | 47.356 | 0.874 | |
| 600686 | 金龙汽车 | 129.791 | 0.323 | 600266 | 北京城建 | 231.714 | 0.595 | |
| 600584 | 长电科技 | 191.392 | 0.319 | 600883 | 博闻科技 | 110.17 | 0.594 | |
| 600550 | 天威保变 | 168.809 | 0.295 | 600496 | 长江精工 | 136.463 | 0.553 | |
| 600383 | 金地集团 | 414.054 | 0.268 | 600470 | 六国化工 | 78.649 | 0.543 | |
| 601898 | 中煤能源 | 407.951 | 0.267 | 600175 | 美都控股 | 71.767 | 0.42 | |
| 600875 | 东方电气 | 65.29 | 0.26 | 600189 | 吉林森工 | 75.993 | 0.414 | |
| 600895 | 张江高科 | 221.359 | 0.242 | 600696 | 多伦股份 | 88.452 | 0.409 | |
| 600750 | 江中药业 | 42.497 | 0.234 | 600298 | 安琪酵母 | 64.979 | 0.37 | |
| 600782 | 新钢股份 | 22.096 | 0.233 | 600774 | 汉商集团 | 43.179 | 0.364 | |
| 600887 | 伊利股份 | 159.82 | 0.22 | 600827 | 友谊股份 | 54.389 | 0.361 | |
| 600963 | 岳阳纸业 | 109.594 | 0.216 | 600587 | 新华医疗 | 36.169 | 0.352 | |
- 热点关注 Hotattention



