2025年05月09日  星期五
2008年上半年保险资金持股一览
2008年08月20日来源:0
分享:
代码 简称 2008年半年报每股收益 股东名次 持股数(万股) 股东名称
600436 片仔癀 0.49 8 200.02 泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH
002063 远光软件 0.19 14 69.99 泰康人寿保险-投连-个险投连
002025 航天电器 0.14 11 373.8 泰康人寿保险-投连-个险投连
600423 柳化股份 0.38 8 298.53 泰康人寿保险-投连-个险投连
600491 龙元建设 0.25 7 501.82 泰康人寿保险-投连-个险投连
002095 生意宝 0.21 11 56.41 泰康人寿保险-投连-个险投连
600268 国电南自 0.11 4 351.71 泰康人寿保险-投连-个险投连
002202 金风科技 0.15 14 162.17 泰康人寿保险—投连--个险投连
000617 石油济柴 0.14 5 130 新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
002013 中航精机 0.12 3 231.58 新华人寿保险-分红-个人分红-018l-fh00
600867 通化东宝 0.1 11 212.73 新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
600886 国投电力 0.12 9 504.8 中国财产再保险-传统-普通保险产品
000504 赛迪传媒 -0.04 3 892.07 中国平安保险(集团)
002088 鲁阳股份 0.31 12 204.44 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002147 方圆支承 0.27 17 54.86 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
600295 鄂尔多斯 0.34 8 493.97 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金
600406 国电南瑞 0.21 7 508.08 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金
002206 海利得 0.35 9 90 中国平安财产保险-投资型保险产品
600469 风神股份 0.33 10 100 中国平安财产保险-投资型保险产品
000887 中鼎股份 0.19 4 411.79 中国平安人寿保险-传统-普通保险产品
002215 诺普信 0.59 7 160.28 中国平安人寿保险-传统-普通保险产品
600295 鄂尔多斯 0.34 3 1063.44 中国平安人寿保险-传统-普通保险产品
600785 新华百货 0.51 8 247.55 中国平安人寿保险-分红-个险分红
002140 东华科技 0.43 9 96.19 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600397 安源股份 0.01 9 62.32 中国平安人寿保险-分红-个险分红
000723 美锦能源 0.43 11 121 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600785 新华百货 0.51 4 379.11 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000417 合肥百货 0.12 11 421.17 中国平安人寿保险—分红—团险分红
600895 张江高科 0.2 10 715.84 中国平安人寿保险-分红-银保分红
000897 津滨发展 0.03 5 1539.98 中国平安人寿保险-分红-银保分红
600641 万业企业 0.47 8 99.99 中国平安人寿保险-投连-个险投连
002088 鲁阳股份 0.31 13 177.56 中国平安人寿保险-投连-个险投连
002161 远望谷 0.11 17 22.65 中国平安人寿保险-万能-个险万能
000903 云内动力 0.2 6 199.99 中国平安人寿保险—万能—个险万能
000822 山东海化 0.33 3 1027.31 中国人民财产保险-传统-普通保险产品
600879 火箭股份 0.2 4 1200 中国人民财产保险-传统-普通保险产品-
600628 新世界 0.18 9 600 中国人民财产保险-传统-收益组合
600033 福建高速 0.31 9 364.99 中国人民人寿保险-万能-个险万能
600500 中化国际 0.36 8 603.22 中国人寿保险
600030 中信证券 0.72 2 73154.72 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.36 4 850 中国人寿保险
600478 科力远 0.16 7 317.71 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.36 5 700 中国人寿保险(集团)公司
000428 华天酒店 0.31 3 802.71 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000878 云南铜业 0.43 8 700 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000910 大亚科技 0.17 12 325.32 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600125 铁龙物流 0.13 10 400 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000002 万科A 0.19 7 7177.48 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600436 片仔癀 0.49 6 236.23 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600879 火箭股份 0.2 7 890.59 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
601918 国投新集 0.22 5 299.99 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600535 天士力 0.2 3 963.72 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600886 国投电力 0.12 3 1285.81 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600315 上海家化 0.49 9 486.31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600030 中信证券 0.72 3 32257.48 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600459 贵研铂业 0.28 5 28.77 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600432 吉恩镍业 0.67 11 162 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600406 国电南瑞 0.21 5 526.76 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600408 安泰集团 0.2 14 390.6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600348 国阳新能 0.97 8 446.28 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
002234 民和股份 0.57 6 116.6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600978 宜华木业 0.11 8 794.26 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600527 江南高纤 0.11 7 730.98 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
000815 美利纸业 0.31 8 298.44 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险
000402 金融街 0.06 7 2948.1 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产
601918 国投新集 0.22 8 240.4 中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
601168 西部矿业 0.3 14 226.51 中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600239 云南城投 -0.06 14 180.35 中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600138 中青旅 0.21 8 520 中国人寿保险-分红-个人分红
600035 楚天高速 0.16 5 600 中国人寿保险-分红-个人分红-
600880 博瑞传播 0.26 7 698.4 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600814 杭州解百 0.16 9 300 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600312 平高电气 0.2 10 712.89 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600037 歌华有线 0.17 7 700.85 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600525 长园新材 0.33 6 398.13 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600033 福建高速 0.31 5 826 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600886 国投电力 0.12 5 1150 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600535 天士力 0.2 9 503.52 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600315 上海家化 0.49 10 461.18 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600755 厦门国贸 0.59 2 450 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600348 国阳新能 0.97 6 485.65 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600408 安泰集团 0.2 9 1065.7 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
000878 云南铜业 0.43 6 769.82 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh0
600125 铁龙物流 0.13 6 817.85 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH0
002063 远光软件 0.19 8 225.26 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000559 万向钱潮 0.12 9 304.99 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
002156 通富微电 0.1 9 24.15 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000962 东方钽业 0.08 5 150 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
002025 航天电器 0.14 7 683.6 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000822 山东海化 0.33 11 350 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000428 华天酒店 0.31 6 515.96 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000619 海螺型材 0.13 4 336.42 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00
000402 金融街 0.06 3 5607.03 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002
600527 江南高纤 0.11 8 640.67 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH002
000723 美锦能源 0.43 13 99.99 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002
000888 峨眉山A -0.08 8 456.31 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002
000910 大亚科技 0.17 10 359.99 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002
002156 通富微电 0.1 10 24.05 中国人寿保险-分红-团体分红-005l-fh00
601918 国投新集 0.22 12 107.84 中国人寿保险-万能-国寿瑞安
002234 民和股份 0.57 14 29.68 中国人寿保险-万能-国寿瑞安
600755 厦门国贸 0.59 6 50 中国人寿保险-万能-国寿瑞安
002179 中航光电 0.24 7 177.25 中国太保集团-本级-集团自有资金-012g-
000912 泸天化 0.47 7 325 中国太保集团-本级-集团自有资金-012g-
000559 万向钱潮 0.12 6 630.27 中国太保集团-本级-集团自有资金-012g-
000852 江钻股份 0.18 2 388.89 中国太保集团-本级-集团自有资金-012g-
600834 申通地铁 0.11 3 249.99 中国太平洋保险(集团)
600125 铁龙物流 0.13 4 1188.88 中国太平洋保险(集团)-集团本级-自有
600607 上实医药 0.25 10 286.53 中国太平洋保险(集团)-集团本级-自有资
600160 巨化股份 0.17 3 678.57 中国太平洋保险(集团)集团本级自有资金
600674 川投能源 0.31 10 330 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
600500 中化国际 0.36 3 847.16 中国太平洋人寿保险
600674 川投能源 0.31 7 780 中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品
600674 川投能源 0.31 9 587.95 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600641 万业企业 0.47 7 126.96 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600087 长航油运 0.24 11 993.63 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600641 万业企业 0.47 4 532.6 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红
600527 江南高纤 0.11 10 601.37 中国再保险(集团)-集团本级-集团自有资金
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册