2008年上半年社保基金持股一览
2008年08月20日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 2008年半年报每股收益 | 总股本(万股) | 股东名次 | 持股数(万股) | 股东名称 | |
002205 | 国统股份 | 0.15 | 8000 | 11 | 67.06 | 0.84 | 六零三组合 |
600801 | 华新水泥 | 0.5 | 23960 | 11 | 390 | 0.97 | 一零八组合 |
600683 | 银泰股份 | 0.03 | 28225 | 3 | 443.41 | 1.57 | 一一零组合 |
600683 | 银泰股份 | 0.03 | 28225 | 7 | 208.25 | 0.74 | 六零四组合 |
002038 | 双鹭药业 | 0.39 | 24840 | 5 | 717.24 | 2.89 | 一零九组合 |
600557 | 康缘药业 | 0.2 | 26644 | 6 | 705.59 | 2.65 | 一零四组合 |
000026 | 飞亚达A | 0.15 | 19099 | 6 | 249.54 | 1 | 一零六组合 |
600089 | 特变电工 | 0.4 | 111025 | 7 | 2182.47 | 1.97 | 一零九组合 |
600415 | 小商品城 | 2.34 | 12496 | 7 | 300 | 2.4 | 一零六组合 |
600993 | 马应龙 | 0.52 | 9210 | 4 | 366.91 | 3.98 | 一零九组合 |
600628 | 新世界 | 0.18 | 53179 | 11 | 570.87 | 1.07 | 一零九组合 |
002204 | 华锐铸钢 | 0.28 | 21400 | 6 | 130 | 0.61 | 六零三组合 |
002204 | 华锐铸钢 | 0.28 | 21400 | 7 | 87.97 | 0.41 | 一零二组合 |
002070 | 众和股份 | 0.1 | 16848 | 13 | 26 | 0.15 | 一零八组合 |
002081 | 金螳螂 | 0.39 | 14100 | 9 | 201.77 | 1.43 | 一零九组合 |
600561 | 江西长运 | 0.21 | 18572 | 8 | 49.99 | 0.27 | 一零八组合 |
600693 | 东百集团 | 0.2 | 26401 | 8 | 606.7 | 2.3 | 一零四组合 |
600859 | 王府井 | 0.51 | 39297 | 11 | 369.04 | 0.94 | 一一零组合 |
600525 | 长园新材 | 0.33 | 16658 | 7 | 350 | 2.1 | 一零四组合 |
600886 | 国投电力 | 0.12 | 105462 | 10 | 500 | 0.47 | 一零二组合 |
000848 | 承德露露 | 0.32 | 19008 | 10 | 340 | 1.79 | 六零二组合 |
002017 | 东信和平 | 0.16 | 15345 | 8 | 78 | 0.51 | 一零九组合 |
002018 | 华星化工 | 1.03 | 16325 | 5 | 479.99 | 2.94 | 一零六组合 |
600251 | 冠农股份 | 0 | 24140 | 5 | 540 | 2.24 | 一零九组合 |
600266 | 北京城建 | 0.22 | 74100 | 9 | 300 | 0.4 | 五零二组合 |
000599 | 青岛双星 | 0.1 | 52482 | 11 | 215 | 0.41 | 一一一组合 |
600489 | 中金黄金 | 0.86 | 35936 | 8 | 250.48 | 0.7 | 一零一组合 |
600820 | 隧道股份 | 0.21 | 73352 | 2 | 3349.9 | 4.57 | 一零六组合 |
000513 | 丽珠集团 | 0.2 | 18372 | 8 | 559.99 | 1.83 | 一零四组合 |
600005 | 武钢股份 | 0.63 | 783800 | 9 | 3593.29 | 0.46 | 一零九组合 |
000559 | 万向钱潮 | 0.12 | 102558 | 7 | 499.99 | 0.49 | 一零二组合 |
000826 | 合加资源 | 0.26 | 19964 | 6 | 190 | 0.95 | 一零八组合 |
002056 | 横店东磁 | 0.21 | 41090 | 4 | 922.03 | 2.24 | 一零三组合 |
002164 | 东力传动 | 0.21 | 18000 | 8 | 100 | 0.56 | 一零八组合 |
002215 | 诺普信 | 0.59 | 12000 | 10 | 109.99 | 0.92 | 六零三组合 |
002215 | 诺普信 | 0.59 | 12000 | 11 | 99.95 | 0.83 | 一零三组合 |
000531 | 穗恒运A | 0.04 | 26652 | 4 | 951.05 | 3.57 | 一零六组合 |
000916 | 华北高速 | 0.17 | 109000 | 11 | 78.76 | 0.07 | 零零五组合 |
000042 | 深长城 | -0.13 | 23946 | 9 | 159.94 | 0.67 | 一零八组合 |
000539 | 粤电力A | -0.02 | 199406 | 8 | 1550 | 0.58 | 一零八组合 |
000539 | 粤电力A | -0.02 | 199406 | 9 | 1496.33 | 0.56 | 一零二组合 |
002238 | 天威视讯 | 0.18 | 26700 | 9 | 127.03 | 0.48 | 一零二组合 |
600587 | 新华医疗 | 0.1 | 13439 | 9 | 241.8 | 1.8 | 一一一组合 |
600521 | 华海药业 | 0.26 | 29922 | 11 | 400 | 1.34 | 一零四组合 |
000930 | 丰原生化 | 0.07 | 96441 | 7 | 200 | 0.21 | 一零七组合 |
000930 | 丰原生化 | 0.07 | 96441 | 8 | 184.82 | 0.19 | 零零五组合 |
000963 | 华东医药 | 0.21 | 43405 | 11 | 420 | 0.97 | 一零四组合 |
002106 | 莱宝高科 | 0.25 | 32988 | 9 | 445.87 | 1.35 | 一零四组合 |
002179 | 中航光电 | 0.24 | 17850 | 12 | 20 | 0.11 | 六零三组合 |
002195 | 海隆软件 | 0.2 | 7462 | 12 | 47.03 | 0.63 | 一零三组合 |
- 热点关注 Hotattention