2008年上半年QFII持股一览
2008年08月20日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 2008年半年报每股收益 | 总股本(万股) | 股东名次 | 持股数(万股) | 股东名称 |
| 000578 | ST盐湖 | 0.25 | 306761.6 | 12 | 138.33 | 比尔及梅林达—盖茨基金会 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.2 | 30000 | 9 | 156.8 | 比尔及梅林达—盖茨基金会 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.31 | 36868 | 12 | 308.46 | 比尔及梅林达—盖茨基金会 |
| 002001 | 新和成 | 2.24 | 34206 | 9 | 170.92 | 比利时富通银行 |
| 002140 | 东华科技 | 0.43 | 10721.98 | 11 | 72.74 | 比利时富通银行 |
| 002152 | 广电运通 | 0.54 | 28511.8 | 13 | 191.65 | 比利时富通银行 |
| 000826 | 合加资源 | 0.26 | 19964.23 | 9 | 154.87 | 比利时富通银行 |
| 600804 | 鹏博士 | 0.17 | 64195.14 | 14 | 348.2 | 比利时富通银行 |
| 002206 | 海利得 | 0.35 | 12500 | 11 | 57 | 比利时富通银行 |
| 600239 | 云南城投 | -0.06 | 29052.14 | 11 | 259.27 | 比利时富通银行 |
| 600776 | 东方通信 | 0.04 | 95600.01 | 5 | 166.05 | 大和证券SMBC株式会社 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.13 | 1053587 | 19 | 182.79 | 淡马锡富敦投资管理 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.07 | 47835.53 | 5 | 1051.88 | 德意志银行股份 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.31 | 36868 | 13 | 191.51 | 德意志银行股份 |
| 600318 | 巢东股份 | 0 | 24200 | 5 | 166.17 | 德意志银行股份 |
| 600785 | 新华百货 | 0.51 | 12347.1 | 6 | 305.52 | 东方汇理银行 |
| 600855 | 航天长峰 | -0.02 | 29260.4 | 6 | 140 | 法国爱德蒙得洛希尔银行 |
| 000582 | 北海港 | 0.03 | 14212.26 | 7 | 56.25 | 荷兰商业银行 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.21 | 73352.13 | 10 | 711.13 | 荷兰商业银行 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.13 | 100424.8 | 12 | 303.76 | 荷兰商业银行 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.29 | 10291 | 5 | 65.35 | 荷兰商业银行 |
| 600993 | 马应龙 | 0.52 | 9210.55 | 6 | 106.22 | 荷兰商业银行 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.23 | 49984 | 6 | 301.64 | 荷兰商业银行 |
| 000017 | SST中华A | -0.01 | 7675.2 | 14 | 175.82 | 荷兰银行有限责任公司 |
| 600751 | S*ST天海 | -0.08 | 10368.93 | 6 | 185.31 | 荷兰银行有限责任公司 |
| 000888 | 峨眉山A | -0.08 | 23518.8 | 10 | 201.98 | 恒生银行 |
| 000715 | 中兴商业 | 0.12 | 27900.6 | 9 | 214.89 | 花旗环球金融 |
| 000002 | 万科A | 0.19 | 968025.5 | 6 | 7185.08 | 花旗环球金融 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.3 | 238300 | 13 | 249.89 | 花旗环球金融 |
| 002025 | 航天电器 | 0.14 | 33000 | 13 | 326.64 | 花旗环球金融 |
| 000858 | 五粮液 | 0.34 | 379596.7 | 9 | 1254.41 | 花旗环球金融 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.43 | 13959.92 | 4 | 263.53 | 汇丰投资管理(香港) |
| 002129 | 中环股份 | 0.18 | 48282.96 | 11 | 167.5 | 加拿大鲍尔公司 |
| 600587 | 新华医疗 | 0.1 | 13439.4 | 10 | 217.39 | 加拿大鲍尔公司 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.07 | 47835.53 | 9 | 713.84 | 加拿大丰业银行 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.29 | 10291 | 10 | 50.43 | 雷曼兄弟国际公司(欧洲) |
| 600114 | 东睦股份 | 0.12 | 19550 | 3 | 803.42 | 马丁可利投资管理 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.23 | 49984 | 7 | 293.77 | 马丁可利投资管理 |
| 000861 | 海印股份 | 0.09 | 16688.17 | 3 | 410.57 | 马丁可利投资管理 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.85 | 32125.44 | 10 | 185.99 | 马丁可利投资管理 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.21 | 41090 | 5 | 349.98 | 马丁可利投资管理 |
| 002164 | 东力传动 | 0.21 | 18000 | 5 | 285.41 | 马丁可利投资管理 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.13 | 100424.8 | 7 | 680.28 | 马丁可利投资管理 |
| 000836 | 鑫茂科技 | -0.01 | 12275.46 | 3 | 217.27 | 马丁可利投资管理 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.21 | 73352.13 | 8 | 781.99 | 马丁可利投资管理 |
| 000715 | 中兴商业 | 0.12 | 27900.6 | 6 | 401.23 | 美国高盛公司 |
| 600175 | 美都控股 | 0.03 | 34413.12 | 7 | 100.5 | 美国高盛公司 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.82 | 133323.4 | 8 | 875.7 | 美国高盛公司 |
| 000826 | 合加资源 | 0.26 | 19964.23 | 10 | 116.89 | 美国国际集团投资公司 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.21 | 73352.13 | 6 | 1177.09 | 摩根大通银行 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.86 | 35936.64 | 3 | 636.16 | 摩根大通银行 |
| 000301 | 东方市场 | 0.09 | 121823.6 | 9 | 250 | 摩根大通银行 |
| 000877 | 天山股份 | 0.2 | 31203.36 | 3 | 1376.04 | 摩根大通银行 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.5 | 23960 | 7 | 443.63 | 摩根大通银行 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.03 | 17868.05 | 9 | 22.5 | 摩根大通银行 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.2 | 30000 | 6 | 458.8 | 摩根士丹利国际 |
| 000157 | 中联重科 | 0.59 | 152100 | 3 | 2492.2 | 摩根士丹利国际 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.88 | 48017.61 | 3 | 545.15 | 摩根士丹利投资管理公司 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.31 | 36868 | 9 | 378.48 | 挪威中央银行 |
| 600522 | 中天科技 | 0.3 | 27080.3 | 10 | 49 | 瑞士信贷第一波士顿(香港) |
| 000026 | 飞亚达A | 0.15 | 19099.8 | 9 | 212.41 | 瑞士信贷第一波士顿(香港) |
| 002046 | 轴研科技 | 0.18 | 9750 | 4 | 104.71 | 瑞士信贷第一波士顿(香港) |
| 002204 | 华锐铸钢 | 0.28 | 21400 | 8 | 80 | 瑞士信贷第一波士顿(香港) |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.82 | 133323.4 | 6 | 1326.02 | 瑞士信贷第一波士顿(香港) |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.82 | 133323.4 | 5 | 1801.89 | 瑞士银行 |
| 600978 | 宜华木业 | 0.11 | 100466.3 | 12 | 391.37 | 瑞士银行 |
| 000582 | 北海港 | 0.03 | 14212.26 | 4 | 90.19 | 瑞士银行 |
| 600138 | 中青旅 | 0.21 | 41535 | 7 | 543.51 | 瑞士银行 |
| 000026 | 飞亚达A | 0.15 | 19099.8 | 2 | 465.3 | 瑞士银行 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.31 | 35205.87 | 17 | 159.69 | 瑞士银行 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.29 | 10291 | 4 | 75.97 | 瑞士银行 |
| 000715 | 中兴商业 | 0.12 | 27900.6 | 7 | 381.14 | 瑞士银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.07 | 47835.53 | 10 | 577.86 | 瑞士银行 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.86 | 35936.64 | 11 | 244.81 | 瑞士银行 |
| 600993 | 马应龙 | 0.52 | 9210.55 | 7 | 101.56 | 瑞银环球资产管理(新加坡) |
| 000006 | 深振业A | 0.47 | 50718.33 | 12 | 208.43 | 瑞银环球资产管理(新加坡) |
| 002025 | 航天电器 | 0.14 | 33000 | 12 | 361.64 | 斯坦福大学 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.44 | 15600 | 5 | 323.92 | 通用电气资产管理公司 |
| 002070 | 众和股份 | 0.1 | 16848 | 8 | 349.61 | 通用电气资产管理公司 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.21 | 25506 | 3 | 811.17 | 通用电气资产管理公司 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.07 | 47835.53 | 2 | 2028.75 | 香港上海汇丰银行 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.13 | 100424.8 | 11 | 399.61 | 香港上海汇丰银行 |
| 600289 | 亿阳信通 | 0.14 | 29330.92 | 12 | 129.99 | 香港上海汇丰银行 |
| 000617 | 石油济柴 | 0.14 | 23961.6 | 7 | 57.8 | 新加坡大华银行 |
| 200771 | 杭汽轮B | 0.52 | 6 | 239.07 | 新加坡政府投资 | |
| 000572 | 海马股份 | 0.06 | 81903.12 | 7 | 55 | 野村证券株式会社 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.06 | 54375.01 | 13 | 138.53 | 野村证券株式会社 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.82 | 133323.4 | 4 | 1956.14 | 野村证券株式会社 |
| 600561 | 江西长运 | 0.21 | 18572.4 | 7 | 100 | 野村证券株式会社 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.29 | 10291 | 8 | 52.15 | 野村证券株式会社 |
| 600468 | 百利电气 | 0.06 | 31680 | 4 | 116.07 | 英国保诚资产管理(香港) |
| 600376 | 首开股份 | 0.23 | 80980 | 13 | 155.32 | 英国保诚资产管理(香港) |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.73 | 68362.3 | 13 | 142.84 | 英国保诚资产管理(香港) |
| 000715 | 中兴商业 | 0.12 | 27900.6 | 8 | 268.38 | 渣打银行(香港) |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.4 | 135808.4 | 8 | 651.51 | 渣打银行(香港) |
- 热点关注 Hotattention



