两市奥运要领股概况一览
2008年07月30日来源:0
分享:
北京奥运会其它直接或间接受惠上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
600791 | 京能置业 | 2008年奥运会为北京的房地产市场带来大商机 | 0.0078 | 2.55 |
000046 | 泛海建设 | 北京代表性的高档物业 | 0.035 | 7.09 |
000839 | 中信国安 | 北京数字电视领域的龙头 | 0.08 | 6.35 |
600100 | 同方股份 | 北京电子信息业领域的龙头 | 0.0425 | 8.48 |
600855 | 航天长峰 | 相继承建了北京市两座垃圾转运站 | -0.019 | 2.128 |
000673 | ST大水 | 公司距离北京较近 | -0.064 | 0.54 |
600246 | 万通地产 | 公司在北京拥有经营项目 | 0.4216 | 5.22 |
600060 | 海信电器 | 控股75%的北京海信数码科技全面承揽2008年奥运会信息化建设青岛分部的网络安全建设 | 0.112 | 5.79 |
000608 | 阳光股份 | 拥有北京房产 | 0.13 | 3.37 |
000969 | 安泰科技 | 参与组建了纳米工程技术中心 | 0.0489 | 4.66 |
000667 | 名流置业 | 合作开发北京六里桥客运主枢纽综合配套服务楼、商业开发楼项目 | 0.1568 | 4.7303 |
600804 | 鹏博士 | 北京市内保监控报警联网系统和奥运场馆监控网 | 0.088 | 2.69 |
600754 | 锦江股份 | 奥运助推物流业务发展 | 0.1142 | 5.8176 |
000616 | 亿城股份 | 北京区域的亿城天筑项目竣工 | 0.09 | 5.74 |
600657 | ST天桥 | 有望受益于北京奥运的信息化建设 | -0.08 | 0.06 |
002103 | 广博股份 | 借奥运东风,签海外大单 | 0.0633 | 2.8 |
600088 | 中视传媒 | 国内最早介入电子竞技产业的公司之一 | 0.039 | 3.48 |
600481 | 双良股份 | 将为08年北京奥运重点配套项目提供环保节电直燃式溴化锂中央空调 | 0.0107 | 2.77 |
002148 | 北纬通信 | SP业务可能受益于奥运经济 | 0.14 | 7.03 |
600303 | 曙光股份 | 北京公交集团采购公交车辆4000余辆,采购资金达30多亿元 | 0.15 | 5.66 |
600072 | 中船股份 | 与中信国华国际工程承包国家 | 0.042 | 3.617 |
600037 | 歌华有线 | 北京市唯一经营有线网络的单位体育场钢结构工程 | 0.05 | 3.8 |
600965 | 福成五丰 | 北京多家大酒店肉制品提供商 | 0.02 | 1.86 |
000860 | 顺鑫农业 | 供应北京地区大部分的蔬菜、肉类 | 0.21 | 5 |
600860 | 北人股份 | 奥运会宣传品印刷厂商 | -0.0533 | 2.7 |
600008 | 首创股份 | 北京地区水资源供应商 | 0.01 | 2.19 |
600357 | 承德钒钛 | 新Ⅲ级钢筋作为我国建筑用主导钢筋 | 0.06 | 3.56 |
000938 | 紫光股份 | 奥运会环境改善投资逾700亿元,公司涉足环保产业会从中受益 | 0.129 | 4.017 |
000916 | 华北高速 | 拥有的京津塘高速作为北京主要出口通道,有望从地区经济发展中受益 | 0.08 | 3.36 |
600159 | 大龙地产 | 开发的项目主要集中在北京市区和顺义区 | 0.002 | 2.95 |
600176 | 中国玻纤 | 2008北京奥运会大量基础设施建设工程带来发展机遇 | 0.1332 | 3.0684 |
600578 | 京能热电 | 作为北京地区的主要供电单位,其盈利能力有望受奥运的拉动而增长 | 0.09 | 2.92 |
000401 | 冀东水泥 | 水泥熟料产能在华北地区处于龙头地位,奥运会的巨大需求令公司受益非浅 | -0.02 | 2.751 |
600854 | *ST春兰 | 将有数千辆装配“春兰动力”的混合动力汽车服务于北京奥运会 | -0.136 | 3.99 |
北京奥运会特许经营上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
002083 | 孚日股份 | 奥运会毛巾、浴巾、方巾、浴衣的特许经营商 | 0.06 | 4.03 |
600086 | 东方金钰 | 奥运会黄金福娃系列的特许经营商 | 0.0017 | 1.0143 |
600851 | 海欣股份 | 奥运会福娃毛线产品的特许经营商 | -0.0049 | 3.2172 |
600612 | 中国铅笔 | 奥运文具特许生产商 | 0.1217 | 3.2914 |
600158 | 中体产业 | 奥运会特许零售店 | 0.2116 | 1.5935 |
北京奥运会独家供应上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
000876 | 新希望 | 控股60%的千喜鹤是奥运会冷鲜肉和猪肉制品的独家供应商。 | 0.09 | 4.01 |
002035 | 华帝股份 | 奥运会国内燃气具独家供应商 | 0.009 | 1.93 |
600158 | 中体产业 | 与美国Ticketmaster公司、北京歌华文化发展集团合资的歌华特玛捷票务公司是北京奥运会的指定独家票务供应商 | 0.2116 | 1.5935 |
北京奥运会赞助上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
000876 | 新希望 | 控股60%的千喜鹤是奥运会冷鲜肉和猪肉制品的独家赞助商。 | 0.09 | 4.01 |
600690 | 青岛海尔 | 奥运会电器类赞助商 | 0.129 | 4.839 |
600600 | 青岛啤酒 | 奥运会啤酒赞助商 | 0.0991 | 4.24 |
600321 | 国栋建设 | 奥运会桌椅、家具独家赞助商 | 0.05 | 5.14 |
600887 | 伊利股份 | 奥运会乳制品类赞助商 | 0.08 | 6.51 |
600066 | 宇通客车 | 高性能的巴士客车历来是体育团队首选的用车之一 | 0.6343 | 4.9839 |
000729 | 燕京啤酒 | 奥运会啤酒赞助商 | 0.02 | 5.02 |
北京奥运合作上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
601111 | 中国国航 | 奥运会唯一航空客运合作伙伴 | 0.09 | 2.69 |
600028 | 中国石化 | 奥运会石化合作伙伴 | 0.077 | 3.628 |
600104 | 上海汽车 | 大股东是上汽集团公司,旗下上海大众、上海通用等均是最积极体育赞助商 | 0.189 | 5.75 |
600066 | 宇通客车 | 高性能的巴士客车历来是体育团队首选的用车之一 | 0.6343 | 4.9839 |
601857 | 中国石油 | 奥运会原油和天然气合作伙伴 | 0.14 | 3.84 |
601988 | 中国银行 | 奥运会唯一银行合作伙伴 | 0.09 | 1.75 |
北京奥运会商业、旅游受惠上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
000802 | 北京旅游 | 拥有北京的主要旅游风景资源 | -0.07 | 2.11 |
601588 | 北辰实业 | 公司持有物业大多处于“亚奥商圈”黄金地带 | 0.03 | 2.47 |
000402 | 金融街 | 在北京金融街拥有较多的商务地产以供出租 | 0.05 | 10.3 |
600007 | 中国国贸 | 拥有北京多家大酒家、展览馆 | 0.08 | 4.07 |
600007 | 中国国贸 | 商业地产丰富,并拥有北京多家大酒店和展览馆 | 0.08 | 4.07 |
600861 | 北京城乡 | 北京区域重要商业公司 | 0.0863 | 6.05 |
600386 | 北巴传媒 | 拥有北京公交公司、北京公交广告公司 | 0.05 | 2 |
600723 | 西单商场 | 北京区域知名商业公司 | 0.0266 | 2.6747 |
600361 | 华联综超 | 北京区域龙头商业公司 | 0.17 | 4.58 |
000882 | 华联股份 | 北京区域龙头商业公司 | 0.08 | 2.44 |
600258 | 首旅股份 | 拥有黄金地带的饭店和展览馆 | 0.1044 | 4.51 |
600138 | 中青旅 | 中国最大的旅游网站,最大的旅行社 | 0.1017 | 5.85 |
600859 | 王府井 | 北京区域龙头商业公司 | 0.271 | 7.309 |
北京奥运工程建设受益上市公司一览 | ||||
代码 | 简称 | 奥运相关项目 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
600263 | 路桥建设 | 奥运会建设受惠者 | 0.024 | 4.052 |
600376 | 首开股份 | 奥运地产受益 | 0.12 | 4.45 |
000959 | 首钢股份 | 奥运会线材、钢材提供商 | 0.0668 | 2.74 |
600496 | 长江精工 | 奥运工程的受益者 | 0.056 | 3.35 |
600553 | 太行水泥 | 奥运工程的受益者 | -0.04 | 1.99 |
000931 | 中关村 | 子公司参与建设北京五棵松文化体育中心 | 0.02 | 0.84 |
600539 | 狮头股份 | 奥运会工程建设选用的水泥 | 0.009 | 3.83 |
600528 | 中铁二局 | 北京地区公路、高速公路的建设项目 | 0.1301 | 4.08 |
600973 | 宝胜股份 | 北京首都机场、鸟巢等工程的原料供应商 | 0.188 | 5.61 |
600586 | 金晶科技 | 借助奥运推进超白玻璃拓展 | 0.14 | 7.44 |
600008 | 首创股份 | 北京地区水务龙头 | 0.01 | 2.19 |
600266 | 北京城建 | 参与多个奥运会建设项目 | 0.0861 | 4.6247 |
000786 | 北新建材 | 奥运会水立方、鸟巢中标者 | 0.179 | 3.164 |
- 热点关注 Hotattention