最新机构评级
2008年07月30日来源:0
分享:
简称 代码 评级 当前价(元) 机构 日期
冠城大通 600067 强烈推荐 8.75 兴业证券 7.29
青岛软控 002073 买入 18.00 申银万国 7.29
上海机场 600009 增持 17.59 申银万国 7.29
紫金矿业 601899 增持 7.74 中信证券 7.29
苏宁电器 002024 增持 46.11 海通证券 7.29
小商品城 600415 增持 96.31 国泰君安 7.29
东百集团 600693 推荐 14.84 兴业证券 7.29
双环科技 000707 推荐 11.98 兴业证券 7.29
中国中铁 601390 买入 5.78 海通证券 7.29
特变电工 600089 买入 18.11 海通证券 7.29
冠城大通 600067 强烈推荐 8.75 兴业证券 7.29
青岛软控 002073 买入 18.00 申银万国 7.29
上海机场 600009 增持 17.59 申银万国 7.29
紫金矿业 601899 增持 7.74 中信证券 7.29
苏宁电器 002024 增持 46.11 海通证券 7.29
小商品城 600415 增持 96.31 国泰君安 7.29
东百集团 600693 推荐 14.84 兴业证券 7.29
双环科技 000707 推荐 11.98 兴业证券 7.29
中国中铁 601390 买入 5.78 海通证券 7.29
特变电工 600089 买入 18.11 海通证券 7.29
- 热点关注 Hotattention