2025年12月07日  星期日
指南针赢富数据看盘
2008年07月28日来源:0
分享:

一周券基增仓排行表                       

股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)
600740 山西焦化 5.739 5.723
600837 海通证券 13.62 5.156
601958 金钼股份 4.474 3.939
600085 同仁堂 39.528 2.55
600063 皖维高新 6.379 2.332
600636 三爱富 12.963 2.128
600828 成商集团 42.446 2.022
600478 力元新材 12.596 1.997
601628 中国人寿 35.334 1.947
600233 大杨创世 14.858 1.925
600690 青岛海尔 35.458 1.877
601186 中国铁建 45.61 1.773
600392 太工天成 5.977 1.574
600196 复星医药 36.692 1.517
600022 济南钢铁 41.245 1.496

 一周券基减仓排行表

股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)
600284 浦东建设 23.902 -6.202
600703 ST三安 7.01 -4.951
600238 海南椰岛 13.302 -4.144
601666 平煤天安 55.754 -3.912
600962 国投中鲁 26.967 -3.672
600549 厦门钨业 7.723 -3.624
600585 海螺水泥 66.389 -2.952
600563 法拉电子 31.346 -2.807
600725 云维股份 54.997 -2.805
600997 开滦股份 67.494 -2.802
600742 一汽四环 7.371 -2.489
600824 益民商业 6.306 -2.42
600879 火箭股份 30.926 -2.385
600299 蓝星新材 51.685 -2.313
600499 科达机电 20.584 -2.294

一月券基增仓排行表

股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)
601186 中国铁建 45.61 7.097
600740 山西焦化 5.739 5.723
600059 古越龙山 8.927 5.222
601390 中国中铁 20.868 4.924
600391 成发科技 35.529 4.795
600233 大杨创世 14.858 4.738
600828 成商集团 42.446 4.658
600844 丹化科技 11.103 4.611
600607 上实医药 23.005 4.432
600312 平高电气 48.298 3.845
600439 瑞贝卡 43.373 3.802
600993 马应龙 20.391 3.54
600693 东百集团 58.017 3.53
600729 重庆百货 58.589 3.476
600779 水井坊 46.449 3.399

一月券基减仓排行表

股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)
600088 中视传媒 0.653 -17.593
600258 首旅股份 2.588 -17.304
600138 中青旅 4.998 -16.132
600299 蓝星新材 51.685 -15.781
600782 新钢股份 19.355 -10.564
600486 扬农化工 46.676 -9.442
601666 平煤天安 55.754 -9.277
600685 广船国际 24.714 -8.9
600456 宝钛股份 61.013 -8.78
600102 莱钢股份 24.349 -8.47
600143 金发科技 46.809 -8.446
600348 国阳新能 50.234 -8.444
600581 八一钢铁 43.35 -8.157
600266 北京城建 6.993 -7.719
600386 北巴传媒 5.349 -7.693

最近十日沪市基金净买入金额前十股票表

股票代码 股票名称 介入的基金家数 净买额
600028 中国石化 88 168400.14万
601628 中国人寿 70 70673.66万
601318 中国平安 73 54629.20万
601390 中国中铁 43 53858.28万
600395 盘江股份 24 50393.36万
601857 中国石油 38 43008.90万
601186 中国铁建 56 38781.87万
600320 振华港机 26 37561.79万
600015 华夏银行 78 37501.41万
601939 建设银行 34 26758.76万

最近十日沪市基金净卖出金额前十股票表
股票代码 股票名称 介入的基金家数 净卖额
600383 金地集团 62 -82897.86万
601666 平煤天安 51 -67023.85万
600585 海螺水泥 70 -57672.98万
600000 浦发银行 75 -46942.01万
600005 武钢股份 98 -40238.46万
600019 宝钢股份 71 -34959.74万
600997 开滦股份 62 -30544.56万
600879 火箭股份 30 -29536.41万
600456 宝钛股份 42 -29465.15万
600030 中信证券 45 -27378.13万


最近十日席位资金净流入前十席位表

席位名称 资金进出额(亿)
营业部@中信证券(A21592) 16.4737
上海新昌路@申银万国证券(A20941) 14.1070
上海淮海中路@中国国际金融(A23751) 13.7028
营业部@瑞银证券(A24380) 5.0653
基金1607(G33349) 3.5581
营业部@国泰君安证券(A21907) 3.4392
基金2153(G35278) 3.3317
基金1806(G34067) 3.2214
基金2140(G35530) 2.9734
基金2153(G35267) 2.5520

最近十日席位资金净流出前十席位表

席位名称 净卖额(亿)
其他席位(T35448) -7.8065
上海西藏中路@华宝证券(A22668) -5.2256
其他席位(T34024) -5.0499
营业部@海通证券(A21414) -4.5376
基金1552(G33739) -4.2371
上海中山北路@申银万国证券(A23136) -4.2341
其他席位(T33798) -3.8552
基金1500(G33856) -3.7320
其他席位(T33840) -3.5883
北京建国门外大街@中国国际金融(A21200) -3.5881
   


当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册