基金二季报减持前20大重仓股(按减持市值排序)
2008年07月28日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股基金家数 | 减持市值(万元) | 行业 |
000002 | 万科A | 1469765.06 | 17.33 | 163125.98 | 59 | -3053536.75 | 房地产 |
600036 | 招商银行 | 5618482.59 | 33.11 | 239901.05 | 173 | -2984407.21 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 2691094.32 | 24.41 | 122322.47 | 116 | -956046.38 | 银行 |
600519 | 贵州茅台 | 2578898.84 | 40.89 | 18609.46 | 85 | -919285.07 | 食品 |
600048 | 保利地产 | 243503.63 | 17.16 | 18050.68 | 8 | -752736.69 | 房地产 |
000001 | 深发展A | 877926.69 | 21.20 | 45417.83 | 36 | -691268.46 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 625866.47 | 6.15 | 109801.13 | 21 | -646371.02 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 851376.48 | 8.40 | 33426.64 | 34 | -635686.54 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 243825.85 | 18.47 | 24117.29 | 11 | -620998.54 | 房地产 |
600309 | 烟台万华 | 316493.53 | 20.52 | 16897.68 | 16 | -605326.78 | 化工 |
600005 | 武钢股份 | 892417.77 | 29.16 | 91436.25 | 44 | -603112.73 | 钢铁 |
600383 | 金地集团 | 357255.82 | 32.88 | 39388.73 | 15 | -591944.28 | 房地产 |
002024 | 苏宁电器 | 1903508.95 | 45.55 | 46089.81 | 71 | -480797.56 | 商业 |
000651 | 格力电器 | 462513.78 | 24.79 | 14776.80 | 28 | -452026.99 | 家电 |
600019 | 宝钢股份 | 891113.64 | 18.23 | 102309.26 | 29 | -397060.18 | 钢铁 |
600015 | 华夏银行 | 222661.55 | 10.96 | 24123.68 | 11 | -389500.96 | 银行 |
000709 | 唐钢股份 | 194410.31 | 16.51 | 18254.49 | 6 | -352334.05 | 钢铁 |
600660 | 福耀玻璃 | 53956.77 | 9.24 | 8523.98 | 3 | -346755.79 | 汽车及配件 |
601919 | 中国远洋 | 404051.49 | 11.47 | 20458.30 | 9 | -330288.24 | 航运 |
600050 | 中国联通 | 718373.80 | 10.31 | 107702.22 | 26 | -304990.56 | 通信 |
- 热点关注 Hotattention