基金二季报增持前20大重仓股(按增持市值排序)
2008年07月28日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股基金家数 | 增持市值(万元) | 行业 |
000983 | 西山煤电 | 1372207.17 | 48.47 | 27444.14 | 63 | 751401.40 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 1557582.05 | 23.03 | 41458.13 | 62 | 667411.83 | 煤炭 |
601318 | 中国平安 | 1326181.17 | 6.86 | 26922.07 | 62 | 430917.95 | 保险 |
600900 | 长江电力 | 1200294.90 | 16.69 | 81931.39 | 48 | 324129.44 | 电力 |
601699 | 潞安环能 | 573635.21 | 38.94 | 14895.75 | 15 | 318888.51 | 煤炭 |
000792 | 盐湖钾肥 | 1765997.07 | 51.30 | 20040.82 | 51 | 311370.78 | 化工 |
000937 | 金牛能源 | 827636.97 | 50.24 | 18733.29 | 31 | 284653.14 | 煤炭 |
000063 | 中兴通讯 | 1308745.18 | 39.05 | 20906.47 | 63 | 192159.86 | 通信 |
600426 | 华鲁恒升 | 200183.31 | 32.24 | 9029.47 | 13 | 145884.56 | 化工 |
601186 | 中国铁建 | 271271.30 | 11.83 | 28981.98 | 19 | 137982.13 | 建筑 |
601898 | 中煤能源 | 155930.48 | 6.40 | 9757.85 | 6 | 103118.40 | 煤炭 |
601808 | 中海油服 | 106387.30 | 9.09 | 4544.52 | 7 | 99956.61 | 石油 |
600997 | 开滦股份 | 186157.80 | 18.92 | 4656.27 | 16 | 92517.90 | 煤炭 |
600655 | 豫园商城 | 160738.30 | 8.93 | 4954.94 | 9 | 91806.14 | 商业 |
600276 | 恒瑞医药 | 259267.44 | 20.98 | 7428.87 | 13 | 89945.68 | 化学药 |
600550 | 天威保变 | 203388.12 | 11.53 | 6599.23 | 15 | 86992.31 | 电气设备 |
600585 | 海螺水泥 | 409097.38 | 19.46 | 10229.99 | 24 | 86394.53 | 建材 |
600583 | 海油工程 | 671805.54 | 27.66 | 30830.91 | 32 | 82199.53 | 建筑 |
601628 | 中国人寿 | 393411.25 | 10.96 | 16446.96 | 20 | 80589.05 | 保险 |
000968 | 煤气化 | 127123.56 | 17.29 | 5377.48 | 6 | 77825.80 | 煤炭 |
- 热点关注 Hotattention