2024年12月07日  星期六
基金二季报新增20大重仓股(按市值排序)
2008年07月28日来源:0
分享:

代码 简称 总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股基金家数 行业 二季度涨幅(%)
000623 吉林敖东 272476.64 17.29 8309.75 4 中药 -11.33
000698 沈阳化工 57831.11 13.73 3847.71 2 化工 31.84
000759 武汉中百 44760.34 8.72 4633.58 4 商业 -2.24
600395 盘江股份 33513.14 7.41 1245.38 4 煤炭 43.75
600631 百联股份 30247.27 3.55 2576.43 2 商业 -14.31
002078 太阳纸业 28215.48 10.70 1747.09 2 造纸 -35.17
600816 安信信托 27651.45 5.67 1741.28 1 信托 -12.94
000159 国际实业 27178.09 15.55 1753.06 3 煤炭 -3.41
600352 浙江龙盛 25627.44 2.71 1699.43 2 化工 8.88
601857 中国石油 22813.59 0.38 1527.01 2 石油 -12.45
600761 安徽合力 22180.87 7.37 1728.83 2 机械 -42.31
000655 金岭矿业 19587.18 5.53 855.34 2 钢铁 -19.20
600389 江山股份 18742.50 8.70 750.00 1 化工 -9.31
600488 天药股份 18317.62 6.99 2333.45 2 化学原料药 -9.35
600586 金晶科技 18072.34 8.26 1800.03 2 建材 -30.29
600521 华海药业 15320.94 4.28 885.09 1 化学原料药 1.25
002154 报喜鸟 14709.44 17.22 826.37 2 纺织服装 -3.16
002029 七匹狼 14618.75 4.78 891.93 2 纺织服装 -4.54
600636 三爱富 14513.13 7.15 1545.59 1 化工 -1.37
000501 鄂武商A 13317.60 3.46 1496.36 1 商业 -30.31

当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册