2024年12月07日  星期六
基金二季报前20大重仓股(按市值排序)
2008年07月28日来源:0
分享:

代码 简称 总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股基金家数 行业 二季度涨幅(%)
600036 招商银行 5652369.20 33.31 241347.96 177 银行 -18.83
600000 浦发银行 2706119.50 24.54 123005.43 119 银行 -43.35
600519 贵州茅台 2578898.84 40.89 18609.46 85 食品 -30.15
002024 苏宁电器 1912021.57 45.76 46295.92 72 商业 -25.17
000792 盐湖钾肥 1792365.73 52.06 20340.06 52 化工 -54.66
601088 中国神华 1569040.64 23.20 41763.13 63 煤炭 -11.62
000002 万科A 1499719.55 17.68 166450.56 61 房地产 -31.45
000983 西山煤电 1372207.17 48.47 27444.14 63 煤炭 -25.76
601318 中国平安 1331165.64 6.88 27023.26 63 保险 -27.20
000063 中兴通讯 1328946.71 39.65 21229.18 65 通信 -52.24
600900 长江电力 1210162.00 16.83 82604.92 49 电力 35.29
600030 中信证券 1209446.20 9.06 50562.13 52 证券 2.94
601006 大秦铁路 1075041.65 22.50 78989.10 56 铁路运输 4.27
000568 泸州老窖 1047030.43 48.64 34796.62 46 食品 -20.48
601398 工商银行 969904.44 13.08 195545.25 35 银行 -8.10
600019 宝钢股份 913712.69 18.70 104903.87 32 钢铁 -12.36
600005 武钢股份 892417.77 29.16 91436.25 44 钢铁 -5.72
000001 深发展A 890949.25 21.52 46091.53 38 银行 -28.90
000937 金牛能源 854953.72 51.90 19351.60 33 煤炭 -32.51
601166 兴业银行 851376.48 8.40 33426.64 34 银行 -4.39

当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册