简称 代码 评级 当前价(元) 机构 日期
威海广泰 002111 推荐 16.8 兴业证券 7.22
青岛海尔 600690 增持 10.3 申银万国 7.22
烟台万华 600309 增持 19.7 申银万国 7.22
武钢股份 600005 买入 10.21 中信证券 7.22
宁波银行 002142 增持 10.45 中信证券 7.22
新疆众和 600888 买入 13.77 海通证券 7.22
宝新能源 000690 推荐 10.33 平安证券 7.22
浙江医药 600216 增持 24.31 国金证券 7.22
保利地产 600048 买入 15.61 东方证券 7.22
华仪电气 600290 增持 20.5 天相投资 7.22
- 热点关注 Hotattention